水資源
水資源に関する数値
項目 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 |
---|---|---|---|---|
水使用量(万m3) | 1,383 | 991 | 677 | 689 |
循環水量(万m3) | 688 | 468 | 369 | 338 |
排水量(万m3) | 1,265 | 906 | 648 | 668 |
BOD[トン] | 270 | 274 | 303 | 301 |
COD[トン] | 55 | 35 | 9 | 15 |
水源別取水量
項目 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 |
---|---|---|---|
淡水の地表水(雨水、湿地帯の水、河川、湖水を含む)(百万L) | 0 | 0 | 0 |
半塩水の地表水/海水(百万L) | 0 | 0 | 0 |
地下水(再生可能)(百万L) | 4,263 | 4,014 | 4,151 |
地下水(再生不可能)(百万L) | 0 | 0 | 0 |
生産水/同伴水(百万L) | 0 | 0 | 0 |
第三者からの取水(百万L) | 5,644 | 2,755 | 2,824 |
総取水量(百万L) | 9,907 | 6,769 | 6,975 |
放流先別排水量
項目 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 |
---|---|---|---|
淡水の地表水(百万L) | 7,467 | 5,251 | 5,388 |
半塩水の地表水/海水(百万L) | 0 | 0 | 0 |
地下水(百万L) | 0 | 0 | 0 |
第三者の放流先(百万L) | 1,592 | 1,230 | 1,290 |
総排水量(百万L) | 9,059 | 6,481 | 6,678 |