地球温暖化防止
事業所における温室効果ガス排出量
項目名 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
温室効果ガスの総排出量 | 万トン-CO2 | 80.2 | 65.8 | 60.0 | 54.0 | ||||
CO2排出量(注1) | 万トン-CO2 | 79.5 | 65.3 | 59.8 | 53.8 | ||||
CO2以外の排出量(注2) | 万トン-CO2 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0.2 |
- (注1)CO2排出量:環境行動計画の実績報告における購入電力のCO2換算係数は、2019年度0.461トン-CO2/MWh、2020年度0.444トン-CO2/MWh、2021年度0.441トン-CO2/MWh、2022年度0.436トン-CO2/MWh、で算出
- (注2)CO2以外の排出量:地球温暖化係数(GWP)によるCO2相当の排出量に換算。
エネルギー使用量
項目名 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
---|---|---|---|---|---|
製造における総エネルギー使用量 | 万GJ | 1,630 | 1,378 | 1,300 | 508 |
物流におけるエネルギー使用量 | 万GJ | 95 | 77 | 103 | 63 |
再生可能エネルギーの利用量 | GWh | 125* | 126 | 242 | 320 |
全体の電力使用量に占める再生可能エネルギーの割合 | % | 8.4* | 10.1 | 20.7 | 30.0 |
データセンターにおけるエネルギー使用量 | GWh | 498 | 493 | 425 | 389 |
* 2019年度から集計方法を見直し
輸送に伴うCO2排出量
項目名 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
---|---|---|---|---|---|
輸送に伴うCO2排出量 | 千トン-CO2 | 64 | 53 | 71 | 44 |
GHGプロトコルに基づく温室効果ガス排出量
項目名 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上流
(Scope3) (千トン) | 購入した製品・サービス | 1,551(注5) | 1,192(注5) | 1,304(注5) | 1,361 | |||
資本財 | 9 | 15 | 13 | 11 | ||||
スコープ1, 2に含まれない燃料およびエネルギー関連活動 | 133 | 99 | 94 | 85 | ||||
輸送、配送(上流) | 64 | 53 | 71 | 44 | ||||
事業から出る廃棄物 | 非該当 | 非該当 | 非該当 | 非該当 | ||||
出張 | 155 | 27 | 23 | 48 | ||||
雇用者の通勤 | 52 | 5 | 6 | 5 | ||||
リース資産(上流) | 115 | 88 | 64 | 72 | ||||
自社
(Scope1, 2) (千トン) | 直接排出(Scope 1) | 87 | 75 | 70 | 65 | |||
エネルギー起源の間接排出(Scope 2) | 715(注3)
663(注4) | 583(注3)
540(注4) | 530(注3)
428(注4) | 476(注3)
341(注4) | ||||
下流
(Scope3) (千トン) | 輸送・配送(下流) | 非該当 | 非該当 | 非該当 | 非該当 | |||
販売した製品の加工 | 14 | 12 | 16 | 16 | ||||
販売した製品の使用 | 3,791 | 3,899 | 5,588(注5) | 3,693 | ||||
販売した製品の廃棄 | 非該当 | 非該当 | 9(注5) | 5 | ||||
リース資産(下流) | 当社事業は非該当 | 当社事業は非該当 | 当社事業は非該当 | 当社事業は非該当 | ||||
フランチャイズ | 当社事業は非該当 | 当社事業は非該当 | 当社事業は非該当 | 当社事業は非該当 | ||||
投資 | 当社事業は非該当 | 当社事業は非該当 | 当社事業は非該当 | 27 | ||||
Scope3 合計(千トン) | 5,884 | 5,390 | 7,157 | 5,367 |
- (注3)ロケーション基準による排出量。
- (注4)マーケット基準による排出量。
- (注5)集計精度の向上に伴い、遡及して修正。