地球温暖化防止
事業所における温室効果ガス排出量
項目名 | 単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
温室効果ガスの総排出量 | 万トン-CO2 | 92.3 | 80.2 | 65.8 | 60.0 | ||||
CO2排出量(注1) | 万トン-CO2 | 86.3 | 79.5 | 65.3 | 59.8 | ||||
CO2以外の排出量(注2) | 万トン-CO2 | 6.0 | 0.7 | 0.5 | 0.2 |
- (注1)CO2排出量:環境行動計画の実績報告における購入電力のCO2換算係数は、2018年度0.497トン-CO2/MWh、2019年度0.461トン-CO2/MWh、2020年度0.444トン-CO2/MWh、2021年度0.441トン-CO2/MWh、で算出。
- (注2)CO2以外の排出量:地球温暖化係数(GWP)によるCO2相当の排出量に換算。
エネルギー使用量
項目名 | 単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 |
---|---|---|---|---|---|
製造における総エネルギー使用量 | 万GJ | 1,735 | 1,630 | 1,378 | 1,300 |
物流におけるエネルギー使用量 | 万GJ | 102 | 95 | 77 | 103 |
再生可能エネルギーの利用量 | GWh | 183 | 125* | 126* | 242* |
全体の電力使用量に占める再生可能エネルギーの割合 | % | 8.6 | 8.4* | 10.1* | 20.7* |
データセンターにおけるエネルギー使用量 | GWh | 542 | 498 | 493 | 425 |
* 2019年度から集計方法を見直し
輸送に伴うCO2排出量
項目名 | 単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 |
---|---|---|---|---|---|
輸送に伴うCO2排出量 | 千トン-CO2 | 69 | 64 | 53 | 71 |
GHGプロトコルに基づく温室効果ガス排出量
項目名 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上流
(Scope3) (千トン) | 購入した製品・サービス | 1,840 | 1,436 | 1,104 | 1,207 | |||
資本財 | 6 | 9 | 15 | 13 | ||||
スコープ1, 2に含まれない燃料およびエネルギー関連活動 | 71 | 133 | 99 | 94 | ||||
輸送、配送(上流) | 69 | 64 | 53 | 71 | ||||
事業から出る廃棄物 | 5 | 非該当 | 非該当 | 非該当 | ||||
出張 | 93 | 155 | 27 | 23 | ||||
雇用者の通勤 | 68 | 52 | 5 | 6 | ||||
リース資産(上流) | 281 | 115 | 88 | 64 | ||||
自社
(Scope1, 2) (千トン) | 直接排出(Scope 1) | 147 | 87 | 75 | 70 | |||
エネルギー起源の間接排出(Scope 2) | 808(注3)
771(注4) | 715(注3)
663(注4) | 583(注3)
540(注4) | 530(注3)
428(注4) | ||||
下流
(Scope3) (千トン) | 輸送・配送(下流) | 非該当 | 非該当 | 非該当 | 非該当 | |||
販売した製品の加工 | 23 | 14 | 12 | 16 | ||||
販売した製品の使用 | 3,649 | 3,791 | 3,899(注5) | 3,142 | ||||
販売した製品の廃棄 | 非該当 | 非該当 | 非該当 | 8 | ||||
リース資産(下流) | 当社事業は非該当 | 当社事業は非該当 | 当社事業は非該当 | 当社事業は非該当 | ||||
フランチャイズ | 当社事業は非該当 | 当社事業は非該当 | 当社事業は非該当 | 当社事業は非該当 | ||||
投資 | 当社事業は非該当 | 当社事業は非該当 | 当社事業は非該当 | 当社事業は非該当 |
- (注3)ロケーション基準による排出量。
- (注4)マーケット基準による排出量。
- (注5)集計精度の向上に伴い、2020年度における「販売した製品の使用」を遡及して修正。