水資源
水資源に関する数値
項目 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|
水使用量(万m3) | 677 | 689 | 615 | 609 |
循環水量(万m3) | 369 | 338 | 386 | 329 |
排水量(万m3) | 648 | 668 | 513 | 500 |
正味淡水消費量合計(万m3) | 29 | 21 | 102 | 109 |
BOD[トン] | 303 | 301 | 219 | 137 |
COD[トン] | 9 | 15 | 12 | 5 |
水源別取水量
項目 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|
淡水の地表水(雨水、湿地帯の水、河川、湖水を含む)(百万L) | 0 | 0 | 0 |
半塩水の地表水/海水(百万L) | 0 | 0 | 0 |
地下水(再生可能)(百万L) | 4,151 | 3,691 | 3,743 |
地下水(再生不可能)(百万L) | 0 | 0 | 0 |
生産水/同伴水(百万L) | 0 | 0 | 0 |
第三者からの取水(百万L) | 2,824 | 2,459 | 2,347 |
総取水量(百万L) | 6,975 | 6,150 | 6,090 |
放流先別排水量
項目 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|
淡水の地表水(百万L) | 5,388 | 3,221 | 3,097 |
半塩水の地表水/海水(百万L) | 0 | 0 | 0 |
地下水(百万L) | 0 | 0 | 0 |
第三者の放流先(百万L) | 1,290 | 1,134 | 1,113 |
総排水量(百万L) | 6,678 | 4,355 | 5,002 |