マテリアルバランス
事業活動における環境負荷
INPUT
事業活動における環境負荷のINPUT
項目名 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
設計・調達・製造・開発 | 原材料 | |||||
金属 | 千トン | 11(注3) | 13(注3) | 11 | 8 | |
プラスチック | 千トン | 4(注5) | 5 | 3 | 3 | |
その他 | 千トン | 8(注5) | 8(注3) | 6(注3) | 5 | |
化学物質(注1) | ||||||
VOC | 千トン | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | |
PRTR | 千トン | 9.8 | 9.5 | 7.9 | 6.8 | |
水 | ||||||
合計 | 百万m3 | 6.77 | 6.89 | 6.15 | 6.09 | |
エネルギー(注2) | ||||||
合計 | TJ | 5,879 | 5,572 | 5,092 | 4,877 | |
購入電力 | TJ | 4,463 | 4,196 | 3,823 | 3,634 | |
重油、灯油など | TJ | 109 | 99 | 93 | 81 | |
LPG、LNG | TJ | 113 | 107 | 105 | 102 | |
天然ガス、都市ガス | TJ | 1,123 | 1,112 | 1,018 | 1,008 | |
地域熱供給(冷暖房用) | TJ | 71 | 58 | 53 | 53 | |
物流・販売 | エネルギー | |||||
燃料(軽油・ガソリン他) | PJ | 0.77 | 1.03 | 0.63 | 0.47 | |
使用 | エネルギー | |||||
電力 | GWh
(PJ) | 7,818(注3)
(28.15) | 11,507(注3)
(41.42) | 9,685(注3)
(34.87) | 6,153
(22.15) | |
再資源化 | 資源再利用率 | % | 91.6 | 92.9 | 93.6 | 94.1 |
処理量 | トン | 2,991 | 2,393 | 1,996 | 1,986 |
OUTPUT
事業活動における環境負荷のOUTPUT
項目名 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
設計・調達・製造・開発 | 原材料 | |||||
CO2排出量 | 千トン-CO2 | 293(注3) | 298(注3) | 190(注3) | 120 | |
化学物質(注1) | ||||||
VOC | トン | 135 | 157 | 161 | 135 | |
PRTR | トン | 6 | 6 | 5 | 9 | |
大気 | ||||||
温室効果ガス排出量合計 | 千トン-CO2 | 658 | 600 | 540 | 516 | |
CO2(注4) | 千トン-CO2 | 653 | 598 | 538 | 513 | |
CO2以外の温室効果ガス(PFC、HFC、SF6など) | 千トン-CO2 | 5 | 2 | 2 | 3 | |
NOx | トン | 26 | 10 | 33 | 25 | |
SOx | トン | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | |
排水 | ||||||
合計 | 百万m3 | 6.48 | 6.68 | 5.13 | 5.00 | |
BOD | トン | 303 | 301 | 219 | 137 | |
COD | トン | 9 | 15 | 12 | 5 | |
廃棄物 | ||||||
廃棄物発生量 | 千トン | 11.0 | 12.5 | 11.6 | 9.6 | |
サーマルリサイクル | 千トン | 1.5(注3) | 1.8(注3) | 1.7 | 1.9 | |
マテリアルリサイクル | 千トン | 9.0(注3) | 10.0(注3) | 9.4 | 7.3 | |
廃棄物処理量 | 千トン | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | |
物流・販売 | 大気排出 | |||||
CO2 | 千トン-CO2 | 53 | 71 | 44 | 32 | |
使用 | 大気排出 | |||||
CO2 | 千トン-CO2 | 3,470(注3) | 5,073(注3) | 3,358(注3) | 2,283 |
- (注1)化学物質:PRTR対象物質とVOCの重複する物質についてはVOCに含める。
- (注2)これまで省エネ法が定める熱量換算係数9.97MJ/kWhを用いて、電力使用量を一次エネルギー変換した値を開示していましたが、当期より3.6MJ/kWhを用いる方法に変更しています。
- (注3)集計精度の向上に伴い、数値を遡及して修正しています。
- (注4)ロケーション基準
- (注5)事業領域の変更に伴い、数値を遡及して修正しています。