2021年度の環境活動に関する報告対象組織の一覧表
報告対象組織
環境報告は、富士通と環境マネジメントシス テムを構築している連結子会社を中心とした合計99社を対象としています。個別のパフォーマンスデータの対象組織(注1)は下記表に記載しています。
- (注1)一部の会社名が現在と異なっておりますが、ここでは2022年3月31日時点での会社名を表示しております。
指標別の対象組織
- ① GHG排出量:富士通グループの全事業所
- ② Scope1,2:富士通および富士通グループの自社事業所および管理権原のある賃貸オフィス
- ③ エネルギー:富士通および富士通グループの自社事業所および管理権原のある賃貸オフィス
- ④ 水:(国内)富士通および富士通グループの自社事業所(但し、データセンター除く)
(海外)富士通および富士通グループの製造拠点 - ⑤ 廃棄物:(国内)富士通の自社事業所(但し、データセンター除く)及び富士通グループの製造拠点。2021年度より富士通の賃貸オフィスの廃プラスチック類を集計対象に含む。
(海外)富士通および富士通グループの製造拠点 - ⑥ 化学物質:富士通および富士通グループの製造拠点。ただし、1物質ごとの年間取扱量100kg未満の拠点は除く。
- ⑦ EMS:環境マネジメントシステム(EMS)を構築している組織。自主EMSを含む。
本社
No. | 会社名 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 富士通株式会社 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
国内グループ会社(71社)
No. | 会社名(注1) | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 富士通ホーム&オフィスサービス株式会社 | ✔ | ✔ | |||||
2 | 株式会社川崎フロンターレ | ✔ | ✔ | |||||
3 | 富士通テクノリサーチ株式会社 | ✔ | ✔ | |||||
4 | 株式会社富山富士通 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
5 | 富士通ファシリティーズ株式会社 | ✔ | ✔ | |||||
6 | デジタルプロセス株式会社 | ✔ | ✔ | |||||
7 | 株式会社PFU | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
8 | 株式会社富士通バンキングソリューションズ | ✔ | ✔ | |||||
9 | 株式会社滋賀富士通ソフトウェア | ✔ | ✔ | |||||
10 | 株式会社富士通鹿児島インフォネット | ✔ | ✔ | |||||
11 | 富士通クラウドテクノロジーズ株式会社 | ✔ | ✔ | |||||
12 | 株式会社ジー・サーチ | ✔ | ✔ | |||||
13 | 株式会社富士通エフサス | ✔ | ✔ | |||||
14 | 富士通コミュニケーションサービス株式会社 | ✔ | ✔ | |||||
15 | 富士通ネットワークソリューションズ株式会社 | ✔ | ✔ | |||||
16 | 富士通フロンテック株式会社 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
17 | 富士通Japan株式会社 | ✔ | ✔ | |||||
18 | 株式会社富士通システム統合研究所 | ✔ | ✔ | |||||
19 | 富士通特機システム株式会社 | ✔ | ✔ | |||||
20 | 株式会社富士通ディフェンスシステムエンジニアリング | ✔ | ✔ | |||||
21 | 株式会社富士通ラーニングメディア | ✔ | ✔ | |||||
22 | 株式会社富士通総研 | ✔ | ✔ | |||||
23 | 富士通コワーコ株式会社 | ✔ | ✔ | |||||
24 | 株式会社ツー・ワン | ✔ | ✔ | |||||
25 | 富士通アイ・ネットワークシステムズ株式会社 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
26 | 富士通ミドルウェア株式会社 | ✔ | ✔ | |||||
27 | 富士通九州ネットワークテクノロジーズ株式会社 | ✔ | ✔ | |||||
28 | 富士通テレコムネットワークス株式会社 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
29 | 株式会社富士通コンピュータテクノロジーズ | ✔ | ✔ | |||||
30 | 株式会社富士通ITプロダクツ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
31 | 富士通アイソテック株式会社 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
32 | 株式会社富士通パーソナルズ | ✔ | ✔ | |||||
33 | 富士通クオリティ・ラボ株式会社 | ✔ | ✔ | |||||
34 | 富士通クオリティ・ラボ・環境センター株式会社 | ✔ | ✔ | |||||
35 | 富士通オプティカルコンポーネンツ株式会社 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
36 | 富士通関西中部ネットテック株式会社 | ✔ | ✔ | |||||
37 | 富士通ミッションクリティカルソフトウェア株式会社 | ✔ | ✔ | |||||
38 | FDK株式会社 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
39 | 株式会社トランストロン | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
40 | 新光電気工業株式会社 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
41 | 富士通セミコンダクター株式会社 | ✔ | ✔ | |||||
42 | 富士通アドバンストテクノロジ株式会社 | ✔ | ✔ | |||||
43 | 富士通キャピタル株式会社 | ✔ | ✔ | |||||
44 | 富士通データセンターサービス株式会社 | ✔ | ✔ | |||||
45 | 株式会社AFSW | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
46 | 富士通セミコンダクターメモリソリューション株式会社 | ✔ | ✔ | |||||
47 | 富士通ITマネジメントパートナー株式会社 | ✔ | ✔ | |||||
48 | 富士通ISサービス株式会社 | ✔ | ✔ | |||||
49 | 株式会社富士通アドバンストシステムズ | ✔ | ✔ | |||||
50 | 株式会社富士通四国インフォテック | ✔ | ✔ | |||||
51 | Ridgelinez株式会社 | ✔ | ✔ | |||||
52 | 富士通ネットワークサービスエンジニアリング株式会社 | ✔ | ✔ | |||||
53 | 富士通ソーシャルライフシステムズ株式会社 | ✔ | ✔ | |||||
54 | 株式会社モバイルテクノ | ✔ | ✔ | |||||
55 | 株式会社ペルテ | ✔ | ✔ | |||||
56 | 株式会社ケアネット | ✔ | ✔ | |||||
57 | 富士通アドバンス・アカウンティングサービス株式会社 | ✔ | ✔ | |||||
58 | 富士通ハーモニー株式会社 | ✔ | ✔ | |||||
59 | 株式会社ユーコット・インフォテクノ | ✔ | ✔ | |||||
60 | 株式会社ABシステムソリューション | ✔ | ✔ | |||||
61 | ジスインフォテクノ株式会社 | ✔ | ✔ | |||||
62 | 株式会社富士通山形インフォテクノ | ✔ | ✔ | |||||
63 | バンキングチャネルソリューションズ株式会社 | ✔ | ✔ | |||||
64 | 株式会社ITマネジメントパートナーズ | ✔ | ✔ | |||||
65 | 株式会社YJK Solutions | ✔ | ✔ | |||||
66 | 株式会社ベストライフ・プロモーション | ✔ | ✔ | |||||
67 | 株式会社富士通交通・道路データサービス | ✔ | ✔ | |||||
68 | 富士通エンジニアリングテクノロジーズ株式会社 | ✔ | ✔ | |||||
69 | 株式会社スマートアグリカルチャー磐田 | ✔ | ✔ | |||||
70 | 株式会社グランブーケ大多喜 | ✔ | ✔ | |||||
71 | FITEC株式会社 | ✔ | ✔ |
海外グループ会社(27社)
No. | 会社名(注1) | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江蘇富士通通信技術有限公司(Jiangsu Fujitsu Telecommunications Technology Co., Ltd.) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
2 | FUJITSU HONG KONG LIMITED | ✔ | ✔ | |||||
3 | FUJITSU DO BRASIL LIMITADA | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
4 | FUJITSU ASIA PTE LTD | ✔ | ✔ | |||||
5 | FUJITSU NETWORK COMMUNICATIONS, INCORPORATED | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
6 | Fujitsu America, Inc. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
7 | FUJITSU BUSINESS TECHNOLOGIES ASIA PACIFIC LIMITED | ✔ | ✔ | |||||
8 | FUJITSU AUSTRALIA LIMITED | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
9 | Fujitsu Technology Solutions GmbH | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
10 | 南京富士通南大軟件技術有限公司 | ✔ | ✔ | |||||
11 | FUJITSU SERVICES LIMITED | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
12 | FUJITSU KOREA LIMITED | ✔ | ✔ | |||||
13 | 台湾富士通股分有限公司(FUJITSU TAIWAN LIMITED) | ✔ | ✔ | |||||
14 | 富士通(中国)信息系統有限公司(Fujitsu(China)Holdings Co., Ltd.) | ✔ | ✔ | |||||
15 | Fujitsu Technology and Business of America, Inc. | ✔ | ✔ | |||||
16 | 富士通(西安)系統工程有限公司
(FUJITSU(XI'AN)SYSTEM ENGINEERING Co.,Ltd.) | ✔ | ✔ | |||||
17 | 北京富士通系統工程有限公司
(Beijing Fujitsu System Engineering Co., LTD.) | ✔ | ✔ | |||||
18 | Fujitsu Glovia, Inc. | ✔ | ✔ | |||||
19 | FUJITSU AUSTRALIA SOFTWARE TECHNOLOGY PTY. LTD. | ✔ | ✔ | |||||
20 | FUJITSU Enabling Software Technology GmbH | ✔ | ✔ | |||||
21 | 富士通(中国)有限公司(FUJITSU(CHINA)Co., Ltd.) | ✔ | ✔ | |||||
22 | Fujitsu Finance America, Inc. | ✔ | ✔ | |||||
23 | FUJITSU EMEA PLC | ✔ | ✔ | |||||
24 | Fujitsu RunMyProcess SAS | ✔ | ✔ | |||||
25 | Fujitsu Systems Global Solutions Management Sdn. Bhd. | ✔ | ✔ | |||||
26 | FUJITSU CONSULTING INDIA PRIVATE LIMITED | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
27 | FUJITSU CONSULTING COSTA RICA, S.A | ✔ |