外部評価・表彰
富士通は、社会・環境分野の取り組みに対して世界的に高い評価を継続して頂いており、以下の株価指標への組み入れや、外部団体・組織からの表彰や認定を受けています。
主なESG指標における評価
株価指標 | 内容 | ロゴ |
---|---|---|
Dow Jones Sustainability Indices(Asia Pacific) | 当社は世界的な社会的責任投資(SRI)指標であるDow Jones Sustainability Index(以下、DJSI)」のAsia Pacific(2021)の構成銘柄に選ばれております。DJSIは、米国S&Pダウ・ジョーンズ・インデックス社による株式指標で、ガバナンス・経済、環境、社会の3つの側面から企業を分析し、企業の持続可能性(サステナビリティ)に優れた会社を選定するものです。 | ![]() |
FTSE4Good Index Series | ロンドン証券取引所の出資会社であるFTSE社によって作成された世界の代表的な社会的責任投資(SRI)指標の1つで、「環境的側面」「社会的側面」から企業を評価。当社は継続して選出。 | ![]() |
CDP | 国際的な非営利組織であるCDPが、運用資産総額100兆米ドルを超える機関投資家を代表し、世界5,000社以上に対して、環境分野に関する調査を実施。当社は「気候変動対策」と「水セキュリティ」で最高評価のAを獲得。また、「サプライヤー・エンゲージメント評価(SER)」においても最高評価のAを獲得し、「サプライヤー・エンゲージメント・リーダー・ボード」に認定。 | ![]() |
MSCI ESG Select Leaders Indexes(World) | 世界的な株式指数会社であるMSCI社が開発した世界的に著名なESG(環境・社会・ガバナンス)指標。ESGへの取り組みに優れた銘柄を選出。当社は継続して組み入れ。 | ![]() |
STOXX® Global ESG Leaders Index | ドイツ証券取引所の子会社であるSTOXX社が開発したESG指標。ESG調査会社であるSustainalytics(オランダ)による調査結果をベースに、評価基準を満たした企業を選定。当社は継続して組み入れ。 | ![]() |
ISS ESG Corporate Rating | ドイツに拠点を置くCSR評価会社であるアイエスエス・イーコム社(iss-oekom)による、「環境的側面」「社会的・文化的側面」からの企業責任の格付け。当社は2011年より“Prime”に認定。 | ![]() |
Ethibel Sustainability Index(ESI)(Excellence Register) | Ethibel Excellence Investment Registerはベルギーの非営利組織フォーラム・エティベル運営の投資ユニバースで、企業の社会的責任の観点から高いパフォーマンスを示す企業でインデックスを構成。当社は2013年から2016年と2018年に組み入れ。 | ![]() |
当社は年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)で採用している、以下の5つのESG指標のすべてに選定されています。





外部団体・組織からの主な表彰や認定(2020年度以降)
内容 | 年代 | 詳細 | ロゴ |
---|---|---|---|
令和4年度なでしこ銘柄 | 2022年 | 経済産業省と東京証券取引所が共同で、女性活躍推進に優れた上場企業を「中長期の企業価値向上」を重視する投資家にとって魅力ある銘柄として紹介することにより、そうした企業に対する投資家の関心を一層高め、各社の取り組みを加速化していくことを狙いとしたものです。2022年度は17社 (17業種で各業種1社)が選定されました。 | ![]() |
第4回「ESG ファイナンス・アワード・ジャパン」 | 2023年 | ESG 金融または環境・社会事業に積極的に取り組み、インパクトを与えた機関投資家、金融機関、仲介業者、企業等について、その先進的取組等を表彰表彰する、環境省主催の第4回「ESG ファイナンス・アワード・ジャパン」環境サステナブル企業部門において、 銅賞を受賞しました。また、情報開示の充実度が一定の基準を満たしている企業を選定する「環境サステナブル企業」にも選ばれています。 | ![]() |
EcoVadis | 2022年 | EcoVadis社が運営する企業のサステナビリティ評価の世界的コラボレーションプラットフォーム。会員企業がサプライヤ企業のサステナビリティ評価を行うツールとして利用。登録されている約90,000社のサプライヤ企業を「環境」「労働慣行と人権」「公正取引」「持続可能な調達」の4分野21のサステナビリティ指標で評価し、スコア化しています。 | ![]() |
PRIDE指標ゴールド表彰 | 2016~2022年 | 任意団体work with Prideより、日本初のLGBTに関する企業などの取組みの評価指標である[PRIDE指標]に関し、すべての指標を満たす企業としてゴールド表彰を受けました。 | ![]() |