安全・安心で豊かなくらしを支える社会システム
今までに発表した製品
販売終了製品を掲載しています。
レジリエンス社会
| シリーズ名称 | 機種名 | 出荷開始時期 | 販売終了時期 | 保守サービス状況 |
|---|---|---|---|---|
| 高密度センシングシステム | 2009年
11月 | 2020年
3月末 | 2025年3月末
最終出荷から5年間 |
| シリーズ名称 | 機種名 | 出荷開始時期 | 販売終了時期 | サポート終了時期 |
|---|---|---|---|---|
| 緊急速報メール連携ソフトウェア | 2013年1月 | 2022年9月末 | 2028年3月末
出荷から5年間 | |
| 緊急連絡/安否確認サービス | 緊急連絡/安否確認サービス | 2006年1月 | 2022年9月末 | 2024年3月末 |
| デジタルレジリエンスサービス | デジタルレジリエンスサービス | 2021年10月 | 2025年3月末 | 2026年3月末 |
| 維持管理ソリューション | 維持管理ソリューション | 2022年9月 | 2025年3月末 | 2025年3月末 |
| AI水管理予測システム | AI水管理予測システム | 2021年3月 |
エンターテインメント・メディア
| シリーズ名称 | 機種名 | 出荷開始時期 | 販売終了時期 | 保守サービス状況 |
|---|---|---|---|---|
| ライブビューイングサービス | ライブビューイングサービス | 2022年3月 | 2024年3月22日 | 2024年3月22日 |
| 映像伝送サービス | 映像伝送サービス | 2022年5月 | 2024年3月22日 | 2024年3月22日 |
| OnlineViewサービス | OnlineViewサービス | 2022年1月 | 2024年9月20日 | 2024年9月20日 |
ネットワーク製品群
| シリーズ名称 | 機種名 | 出荷開始時期 | 販売終了時期 | 保守サービス状況 |
|---|---|---|---|---|
| FLASHWAVE2800シリーズ | 2016年12月 | 2022年3月末 | 2032年3月末 | |
| 2018年2月 | ||||
| FLASHWAVE2700シリーズ | 2003年
10月23日 | 2008年
3月末 | 最終出荷から5年間 | |
| 2003年
10月23日 | 2009年
3月末 | 2014年3月末
最終出荷から5年間 | ||
| 2003年
12月末 | 2017年
3月末 | 最終出荷から5年間 | ||
| 2009年
2月上旬 | ||||
| 2009年
2月上旬 | ||||
| 2003年
10月23日 | ||||
| 2003年
12月末 | ||||
| 2007年
12月27日 | ||||
| 2009年
12月3日 | ||||
| 2009年
12月3日 | ||||
| 2011年
4月25日 | ||||
| 2011年
4月25日 | ||||
| FLASHWAVE2530 | 2010年
6月10日 | 2014年
8月末 | 2024年
8月末 | |
| 2002年
8末 | 2015年
| 2025年
| ||
| 2009年
7月13日 | ||||
| 2002年
8末 | ||||
| 2009年
7月13日 | 2023年
3月末 | 2033年
3月末 | ||
| FLASHWAVE7150 | 2003年
10末 | 2015年
3月末 | 2025年
8月末 | |
| AN-100 | 2007年
12月27日 | 2021年
3月末 | 2033年
3月末 | |
| LC-100シリーズ | 2008年
10月6日 | 2021年
3月末 | 2033年
3月末 | |
映像伝送製品群
ハードウェア
| シリーズ名称 | 機種名 | 出荷開始時期 | 販売終了時期 | 保守サービス状況 |
|---|---|---|---|---|
| リアルタイム 映像伝送装置 IPシリーズ | IP-700 | 2000年10月 | 2002年10月末 | 2007年10月末 |
| IP-700Ⅱ | 2002年7月 | 2003年12月末 | 2008年12月末 | |
| IP-7500 | 2008年3月 | 2009年6月末 | 2014年9月末 | |
| IP-8000 | 2004年3月 | 2009年3月末 | 2013年6月末 | |
| IP-3650 | 2005年3月 | 2011年3月末 | 2016年3月末 | |
| 4画面合成装置 | 2005年1月 | 2012年3月末 | 2012年3月末 | |
| IP-700IIj | 2003年12月 | 2014年3月末 | 2019年3月末 | |
| IP-700II M4 | 2004年6月 | 2014年3月末 | 2019年3月末 | |
| IP-7000 | 2004年3月 | 2014年3月末 | 2019年3月末 | |
| IP-9500 | 2006年12月 | 2015年3月末 | 2020年3月末 | |
| IP-9500D | 2008年1月 | 2015年3月末 | 2020年3月末 | |
| IP-900 | 2008年9月 | 2021年3月末 | 2026年3月末 | |
| IP-920 | 2008年9月 | 2021年3月末 | 2026年3月末 | |
| IP-90 | 2011年12月 | 2022年3月末 | 2027年3月末 | |
| IP-9610 | 2011年12月 | 2022年6月末 | 2028年6月末 | |
| 屋外ワイドエリア対応型無線LAN | WL-1100 | 2004年3月 | 2011年3月末 | 2016年3月末 |
ソフトウェア
| シリーズ名称 | 機種名 | 出荷開始時期 | 販売終了時期 |
|---|---|---|---|
| 映像収集・蓄積・配信ソフトウェア FutureyeⅡ | 2020年2月 | 2023年3月末 | |
スイッチ製品
| シリーズ名称 | 機種名 | 出荷開始時期 | 販売終了時期 | 保守サービス状況 |
|---|---|---|---|---|
| Safairus KH-700シリーズ | Safairus KH-700 | 2019年
3月6日 | 2022年
2月末 | 2022年
2月末 |
| Safairus KH-700-S | 2019年
3月6日 | 2022年
2月末 | 2022年
2月末 |
お問い合わせ/ご相談
Webでのお問い合わせ
当社はセキュリティ保護の観点からSSL技術を使用しております。