社会データ
従業員構成(富士通グループ)
- (注1)年度末(3月20日)時点の就業人員ベース
- (注2)2020 年度より地域区分をEMEIA(Europe. Middle East, India, Africa) から EMEA (Europe. Middle East, Africa) に変更し、インドはアジアに含まれています。
- (注3)嘱託社員、契約社員、パートタイマー、アルバイト等の従業員を含み、派遣社員は含まれておりません。
取締役会構成
2020年6月末時点 | 2021年6月末時点 | 2022年6月末時点 | GRI対応項目 | ||
---|---|---|---|---|---|
取締役数(人) | 合計 | 9 | 9 | 9 | G405-1 |
うち男性数 | 7 | 7 | 7 | ||
うち女性数 | 2 | 2 | 2 | ||
社外取締役数(人) | 5 | 5 | 5 | ||
外国籍取締役数(人) | 1 | 1 | 1 |
多様性(富士通)
2019年度
(2020年3月期) | 2020年度
(2021年3月期) | 2021年度
(2022年3月期) | GRI対応項目 | ||
---|---|---|---|---|---|
従業員数(人)合計(注4) | 32,568 | 32,026 | 34,430 | G405-1 | |
平均年齢(歳)(注5) | 43.6 | 43.8 | 43.6 | ||
年齢層別従業員数(人) | 30歳未満 | 4,503 | 4,577 | 5,063 | |
30-50歳未満 | 15,549 | 14,713 | 16,240 | ||
50歳超 | 12,516 | 12,736 | 13,127 | ||
男女別従業員数(人) | 男性 | 26,919 | 26,202 | 27,995 | |
女性 | 5,649 | 5,824 | 6,435 | ||
女性社員比率(%) | 17.3% | 18.2% | 18.7% | ||
女性幹部社員比率(%) | 6.64% | 7.37% | 8.03% | ||
新任女性幹部社員比率(%)(年度末有資格者) | 13.3% | 13.9% | 18.2% | ||
外国人従業員数(人) | 436 | 475 | 585 | ||
障がい者雇用率(%)(毎年6月集計)(注6) | 2.23% | 2.36% | 2.38% |
- (注4)年度末(3月20日)時点の就業人員ベース、執行役員を含み非正規従業員は含まれておりません。
- (注5)年度末(3月31日)時点
- (注6)2019年度までは富士通および富士通ハーモニー、2020年度は富士通、富士通ハーモニー、富士通研究所、富士通ISサービス、富士通アドバンスアカウンティングサービス、富士通ホーム&オフィスサービス、富士通テクノリサーチ、2021年度は富士通、富士通ハーモニー、富士通ISサービス、富士通アドバンスアカウンティングサービス、富士通ホーム&オフィスサービス、富士通テクノリサーチ、富士通SSLパワードサービス、富士通SSLハーモニーを対象とします。
雇用(富士通)
2019年度
(2020年3月期) | 2020年度
(2021年3月期) | 2021年度
(2022年3月期) | GRI対応項目 | ||
---|---|---|---|---|---|
平均勤続年数(年)(注7) | 全平均 | 19.5 | 19.6 | 19.2 | |
男性 | 20.3 | 20.4 | 20.0 | ||
女性 | 16.1 | 16.1 | 15.8 | ||
新卒採用比率(%) | 72.3 | 72.2 | 67.0 |
- (注7)年度末(3月31日)時点
制度利用(富士通)
2019年度
(2020年3月期) | 2020年度
(2021年3月期) | 2021年度
(2022年3月期) | GRI対応項目 | ||
---|---|---|---|---|---|
育児休職 利用者数(人)(注8、注9、注10) | 合計 | 541 | 617 | 300 | G401-3 |
男性 | 110 | 157 | 139 | ||
女性 | 431 | 460 | 161 | ||
育児休職後の復職率(%) | 合計 | 97.7% | 97.4% | 100% | |
男性 | 100% | 100% | 100% | ||
女性 | 97.3% | 96.7% | 100% | ||
育児休職後の定着率(%) | 合計 | 98.3% | 98.1% | 99.2% | |
男性 | 95.5% | 97.4% | 95.9% | ||
女性 | 98.7% | 98.3% | 100% | ||
介護休職 利用者数(人)(注8) | 合計 | 12 | 11 | 7 | |
男性 | 9 | 8 | 7 | ||
女性 | 3 | 3 | 0 | ||
介護休職後の復職率(%) | 100% | 100% | 100% | ||
介護休職後の定着率(%) | 64.7% | 100% | 90.0% | ||
短時間勤務(育児)(人)(注8) | 合計 | 883 | 803 | 703 | |
男性 | 26 | 21 | 20 | ||
女性 | 857 | 782 | 683 | ||
短時間勤務(介護)(人)(注8) | 合計 | 13 | 11 | 10 | |
男性 | 4 | 4 | 5 | ||
女性 | 9 | 7 | 5 | ||
出産育児サポート休暇 取得者数(人)(注8、注10) | 554 | 458 | 380 |
- (注8)年度末(3月20日)時点に在籍している正規従業員を対象とします。
- (注9)出産後8週間以内に取得した短期育休とその後の再取得(いわゆるパパ休暇)はそれぞれ1名とカウントしています。
- (注10)2020年度まで年度中に当該休暇を取得した従業員数、2021年度より年度中に子供が生まれており、かつ年度中に当該休暇を取得した従業員数
安全衛生(富士通)
2019年度
(2020年3月期) | 2020年度
(2021年3月期) | 2021年度
(2022年3月期) | GRI対応項目 | ||
---|---|---|---|---|---|
度数率(災害発生率)(注11) | 0.14 | 0.11 | 0.04 | G403-2 | |
強度率 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
- (注11)業務上休業災害件数÷延べ労働時間×1,000,000