ICTインフラ管理を統合・可視化・自動化Infrastructure Manager
価格
価格
構成は「PRIMERGY システム構成図」をご確認ください。
詳細については各種「お問い合わせ」窓口または、当社担当営業までお問い合わせください。
品名 | 型名 | 価格(税別) | 概要 |
---|---|---|---|
Infrastructure Manager メディアパック(ESXi)V2 | B516Q93B0 | 11,000円 | Infrastructure Manager :DVD-ROM1 本製品は、ICTインフラ、ファシリティを統合して運用管理するソフトウェアです 【提供形態】 Infrastructure Manager DVD ・DVD-ROM:3枚 仮想アプライアンスとして提供するため、管理サーバ―上にVM環境(VMware ESXi)を用意願います。 【留意事項】 ・本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが格納されます。 ・ライセンス登録なしの場合はInfrastructure Manager Essential Editionが動作します。 Infrastructure Manager Advanced Editionを動作するにはライセンスが必要です。 |
Infrastructure Manager メディアパック(Hyper-V)V2 | B516QA3B0 | 11,000円 | Infrastructure Manager :DVD-ROM1 本製品は、ICTインフラ、ファシリティを統合して運用管理するソフトウェアです 【提供形態】 Infrastructure Manager DVD ・DVD-ROM:3枚 仮想アプライアンスとして提供するため、管理サーバ―上にVM環境(Hyper-V)を用意願います。 【留意事項】 ・本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが格納されます。 ・ライセンス登録なしの場合はInfrastructure Manager Essential Editionが動作します。 Infrastructure Manager Advanced Editionを動作するにはライセンスが必要です。 |
Infrastructure Manager メディアパック(KVM)V2 | B516QB3B0 | 11,000円 | Infrastructure Manager :DVD-ROM1 本製品は、ICTインフラ、ファシリティを統合して運用管理するソフトウェアです 【提供形態】 Infrastructure Manager DVD ・DVD-ROM:3枚 仮想アプライアンスとして提供するため、管理サーバ―上にVM環境(KVM)を用意願います。 【留意事項】 ・本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが格納されます。 ・ライセンス登録なしの場合はInfrastructure Manager Essential Editionが動作します。 Infrastructure Manager Advanced Editionを動作するにはライセンスが必要です。 |
Infrastructure Manager Advanced Edition サーバライセンス (1年間24時間サポート付)V2 | B5178D481 | 358,200円 | ライセンスオプション 購入時には、SupportDeskがついています。 サービス時間帯: 24時間365日 サポート対象範囲: 仮想プライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。 |
Infrastructure Manager Advanced Edition サーバライセンス (3年間24時間サポート付)V2 | B5178F481 | 414,500円 | ライセンスオプション 購入時には、SupportDeskがついています。 サービス時間帯: 24時間365日 サポート対象範囲: 仮想プライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。 |
Infrastructure Manager Advanced Edition サーバライセンス (5年間24時間サポート付)V2 | B5178H481 | 470,900円 | ライセンスオプション 購入時には、SupportDeskがついています。 サービス時間帯: 24時間365日 サポート対象範囲: 仮想プライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。 |
Infrastructure Manager Advanced Edition サーバライセンス (1年間平日サポート付)V2 | B5178E481 | 351,100円 | ライセンスオプション 購入時には、SupportDeskがついています。 サービス時間帯: 月曜~金曜 8時30分~19時(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲: 仮想プライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。 |
Infrastructure Manager Advanced Edition サーバライセンス (3年間平日サポート付)V2 | B5178G481 | 393,100円 | ライセンスオプション 購入時には、SupportDeskがついています。 サービス時間帯: 月曜~金曜 8時30分~19時(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲: 仮想プライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。 |
Infrastructure Manager Advanced Edition サーバライセンス (5年間平日サポート付)V2 | B5178J481 | 435,200円 | ライセンスオプション 購入時には、SupportDeskがついています。 サービス時間帯: 月曜~金曜 8時30分~19時(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲: 仮想プライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。 |
Infrastructure Manager Advanced Edition 1ノードライセンス (1年間24時間サポート付)V2 | B5177V481 | 29,900円 | ライセンスオプション 購入時には、SupportDeskがついています。 サービス時間帯: 24時間365日 サポート対象範囲: 仮想プライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。 |
Infrastructure Manager Advanced Edition 1ノードライセンス (3年間24時間サポート付)V2 | B5177X481 | 34,700円 | ライセンスオプション 購入時には、SupportDeskがついています。 サービス時間帯: 24時間365日 サポート対象範囲: 仮想プライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。 |
Infrastructure Manager Advanced Edition 1ノードライセンス (5年間24時間サポート付)V2 | B5177Z481 | 39,400円 | ライセンスオプション 購入時には、SupportDeskがついています。 サービス時間帯: 24時間365日 サポート対象範囲: 仮想プライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。 |
Infrastructure Manager Advanced Edition 1ノードライセンス (1年間平日サポート付)V2 | B5177W481 | 29,300円 | ライセンスオプション 購入時には、SupportDeskがついています。 サービス時間帯: 月曜~金曜 8時30分~19時(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲: 仮想プライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。 |
Infrastructure Manager Advanced Edition 1ノードライセンス (3年間平日サポート付)V2 | B5177Y481 | 32,900円 | ライセンスオプション 購入時には、SupportDeskがついています。 サービス時間帯: 月曜~金曜 8時30分~19時(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲: 仮想プライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。 |
Infrastructure Manager Advanced Edition 1ノードライセンス (5年間平日サポート付)V2 | B51780481 | 36,400円 | ライセンスオプション 購入時には、SupportDeskがついています。 サービス時間帯: 月曜~金曜 8時30分~19時(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲: 仮想プライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。 |
Infrastructure Manager Advanced Edition 5ノードライセンス (1年間24時間サポート付)V2 | B51787485 | 149,100円 | ライセンスオプション 購入時には、SupportDeskがついています。 サービス時間帯: 24時間365日 サポート対象範囲: 仮想プライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。 |
Infrastructure Manager Advanced Edition 5ノードライセンス (3年間24時間サポート付)V2 | B51789485 | 172,300円 | ライセンスオプション 購入時には、SupportDeskがついています。 サービス時間帯: 24時間365日 サポート対象範囲: 仮想プライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。 |
Infrastructure Manager Advanced Edition 5ノードライセンス (5年間24時間サポート付)V2 | B5178B485 | 195,500円 | ライセンスオプション 購入時には、SupportDeskがついています。 サービス時間帯: 24時間365日 サポート対象範囲: 仮想プライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。 |
Infrastructure Manager Advanced Edition 5ノードライセンス (1年間平日サポート付)V2 | B51788485 | 146,300円 | ライセンスオプション 購入時には、SupportDeskがついています。 サービス時間帯: 月曜~金曜 8時30分~19時(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲: 仮想プライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。 |
Infrastructure Manager Advanced Edition 5ノードライセンス (3年間平日サポート付)V2 | B5178A485 | 163,700円 | ライセンスオプション 購入時には、SupportDeskがついています。 サービス時間帯: 月曜~金曜 8時30分~19時(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲: 仮想プライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。 |
Infrastructure Manager Advanced Edition 5ノードライセンス (5年間平日サポート付)V2 | B5178C485 | 181,200円 | ライセンスオプション 購入時には、SupportDeskがついています。 サービス時間帯: 月曜~金曜 8時30分~19時(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲: 仮想プライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。 |
Infrastructure Manager Advanced Edition 10ノードライセンス (1年間24時間サポート付)V2 | B5177P48A | 298,200円 | ライセンスオプション 購入時には、SupportDeskがついています。 サービス時間帯: 24時間365日 サポート対象範囲: 仮想プライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。 |
Infrastructure Manager Advanced Edition 10ノードライセンス (3年間24時間サポート付)V2 | B5177R48A | 344,500円 | ライセンスオプション 購入時には、SupportDeskがついています。 サービス時間帯: 24時間365日 サポート対象範囲: 仮想プライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。 |
Infrastructure Manager Advanced Edition 10ノードライセンス (5年間24時間サポート付)V2 | B5177T48A | 390700円 | ライセンスオプション 購入時には、SupportDeskがついています。 サービス時間帯: 24時間365日 サポート対象範囲: 仮想プライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。 |
Infrastructure Manager Advanced Edition 10ノードライセンス (1年間平日サポート付)V2 | B5177Q48A | 292,400円 | ライセンスオプション 購入時には、SupportDeskがついています。 サービス時間帯: 月曜~金曜 8時30分~19時(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲: 仮想プライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。 |
Infrastructure Manager Advanced Edition 10ノードライセンス (3年間平日サポート付)V2 | B5177S48A | 327,200円 | ライセンスオプション 購入時には、SupportDeskがついています。 サービス時間帯: 月曜~金曜 8時30分~19時(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲: 仮想プライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。 |
Infrastructure Manager Advanced Edition 10ノードライセンス (5年間平日サポート付)V2 | B5177U48A | 361,900円 | ライセンスオプション 購入時には、SupportDeskがついています。 サービス時間帯: 月曜~金曜 8時30分~19時(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲: 仮想プライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。 |
Infrastructure Manager Advanced Edition 20ノードライセンス (1年間24時間サポート付)V2 | B5178148F | 537,300円 | ライセンスオプション 購入時には、SupportDeskがついています。 サービス時間帯: 24時間365日 サポート対象範囲: 仮想プライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。 |
Infrastructure Manager Advanced Edition 20ノードライセンス (3年間24時間サポート付)V2 | B5178348F | 621,900円 | ライセンスオプション 購入時には、SupportDeskがついています。 サービス時間帯: 24時間365日 サポート対象範囲: 仮想プライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。 |
Infrastructure Manager Advanced Edition 20ノードライセンス (5年間24時間サポート付)V2 | B5178548F | 706,400円 | ライセンスオプション 購入時には、SupportDeskがついています。 サービス時間帯: 24時間365日 サポート対象範囲: 仮想プライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。 |
Infrastructure Manager Advanced Edition 20ノードライセンス (1年間平日サポート付)V2 | B5178248F | 526,600円 | ライセンスオプション 購入時には、SupportDeskがついています。 サービス時間帯: 月曜~金曜 8時30分~19時(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲: 仮想プライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。 |
Infrastructure Manager Advanced Edition 20ノードライセンス (3年間平日サポート付)V2 | B5178448F | 589,700円 | ライセンスオプション 購入時には、SupportDeskがついています。 サービス時間帯: 月曜~金曜 8時30分~19時(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲: 仮想プライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。 |
Infrastructure Manager Advanced Edition 20ノードライセンス (5年間平日サポート付)V2 | B5178648F | 652,700円 | ライセンスオプション 購入時には、SupportDeskがついています。 サービス時間帯: 月曜~金曜 8時30分~19時(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲: 仮想プライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。 |
Infrastructure Manager Advanced Edition 100ノードライセンス (1年間24時間サポート付)V2 | B5177H48N | 2,387,900円 | ライセンスオプション 購入時には、SupportDeskがついています。 サービス時間帯: 24時間365日 サポート対象範囲: 仮想プライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。 |
Infrastructure Manager Advanced Edition 100ノードライセンス (3年間24時間サポート付)V2 | B5177K48N | 2,763,500円 | ライセンスオプション 購入時には、SupportDeskがついています。 サービス時間帯: 24時間365日 サポート対象範囲: 仮想プライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。 |
Infrastructure Manager Advanced Edition 100ノードライセンス (5年間24時間サポート付)V2 | B5177M48N | 3,139,200円 | ライセンスオプション 購入時には、SupportDeskがついています。 サービス時間帯: 24時間365日 サポート対象範囲: 仮想プライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。 |
Infrastructure Manager Advanced Edition 100ノードライセンス (1年間平日サポート付)V2 | B5177J48N | 2,340,200円 | ライセンスオプション 購入時には、SupportDeskがついています。 サービス時間帯: 月曜~金曜 8時30分~19時(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲: 仮想プライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。 |
Infrastructure Manager Advanced Edition 100ノードライセンス (3年間平日サポート付)V2 | B5177L48N | 2,620,600円 | ライセンスオプション 購入時には、SupportDeskがついています。 サービス時間帯: 月曜~金曜 8時30分~19時(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲: 仮想プライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。 |
Infrastructure Manager Advanced Edition 100ノードライセンス (5年間平日サポート付)V2 | B5177N48N | 2,900,900円 | ライセンスオプション 購入時には、SupportDeskがついています。 サービス時間帯: 月曜~金曜 8時30分~19時(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲: 仮想プライアンス 指定のサポート期間以降継続してご使用になるには、月額SupportDeskを契約していただく必要があります。 |
Infrastructure Manager Essential Edition | SV7BA003G | 4,450円 | サービス内容: ・専門技術者によるサポート(電話によるQ & A対応 / 問題解決支援など) ・Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報 / 運用ノウハウ / サービス対応履歴など) サービス時間帯: 月曜~金曜 8時30分~19時(祝日および年末年始を除く) サービス期間:月単位で自動更新 サポート対象範囲: 仮想アプライアンス 月単位で自動更新(「価格」欄は月額) |
Infrastructure Manager Essential Edition | SV7BA003R | 5,550円 | サービス内容: ・専門技術者によるサポート(電話によるQ & A対応 / 問題解決支援など) ・Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報 / 運用ノウハウ / サービス対応履歴など) サービス時間帯: 24時間365日 サービス期間:月単位で自動更新 サポート対象範囲: 仮想アプライアンス 月単位で自動更新(「価格」欄は月額) |
(注)価格は希望小売価格です。
※ノード数はサーバー、ストレージ、スイッチなど、IPアドレスを持つ機器をカウントします。
※機器の監視やファームウェアのアップデート機能を無償で提供する Infrastructure Manager Essential と、高付加価値機能を提供する Infrastructure Manager Advanced を取り揃えています。
製品のご購入にあたって
- 製品ご購入の際、メディアパック(11,000円(税別))というインストール媒体のみの商品が必要です。メディアパックはお使いの環境に合わせたものを購入して下さい。
- メディアパックには使用権が付属していませんので、必要なライセンス商品をそれぞれ購入してください。
- ライセンスについての詳細は「ライセンス体系」をご覧ください。
販売状況
本表に記載していない製品(バージョン/レベル)の販売状況については、各種「お問い合わせ」窓口または、当社担当営業までお問い合わせください。
製品名 | OS | 販売状況 | 管理対象機器 | |
---|---|---|---|---|
Infrastructure Manager | V2.9.0 | -(注2) | 販売中 | 一覧 (600 KB/CA92344-5468-10.xlsx) |
V2.8.0 | -(注2) | 販売停止 | 一覧 (488 KB/CA92344-4966-10.xlsx) | |
V2.7.0 | -(注2) | 販売停止 | 一覧 (535 KB/CA92344-4501-08.xlsx) | |
V2.6.0 | -(注2) | 販売停止 | 一覧 (592 KB/CA92344-3743-08.xlsx) | |
V2.5.0 | -(注2) | 販売停止 | 一覧 (392 KB/CA92344-3326-09.xlsx) | |
V2.4.0 | -(注2) | 販売停止 | 一覧 (552 KB/CA92344-2729-07.xlsx) | |
V2.3.0 | -(注2) | 販売停止 | 一覧(323 KB/CA92344-2527-06.xlsx) | |
ServerView
Infrastructure Manager |
V2.2.0 | -(注2) | 販売停止 | 一覧(222 KB/CA92344-2048-08.xlsx) |
V2.1.0 | -(注2) | 販売停止 | 一覧(817 KB) | |
V2.0.0 | -(注2) | 販売停止 | 一覧(684 KB) | |
V1.5.0 | Windows | 販売中 | -(注3) | |
V1.4.0 | Windows | 販売停止 | -(注3) | |
V1.3.0 | Windows | 販売停止 | -(注3) | |
V1.2.0 | Windows | 販売停止 | -(注3) |
- (注2)Infrastructure Manager V2.3.0 以降 及び ServerView Infrastructure Manager V2.0.0 以降は仮想アプライアンス製品です。仮想サーバー上で動作します。
- (注3)ServerView Infrastructure Manager V1.2.0 / V1.3.0 / V1.4.0 / V1.5.0 の管理対象機器情報につきましては、SupportDesk-Webからダウンロードをしてください。詳細につきましては以下「SupportDesk」をご覧ください。
製品の販売開始日と強化ポイントを掲載しています。
2023年
2022年
2021年
2020年
2019年
2018年
2017年
-
2017年12月1日
- ServerView Infrastructure Manager V2.2.0 強化ポイント
-
2017年7月3日
- ServerView Infrastructure Manager V2.1.0 強化ポイント
2016年
-
2016年9月15日
- ServerView Infrastructure Manager V2.0.0 強化ポイント
-
2016年4月11日
- ServerView Infrastructure Manager V1.5.0 強化ポイント
2015年
-
2015年10月13日
- ServerView Infrastructure Manager V1.4.0 強化ポイント
-
2015年1月15日
- ServerView Infrastructure Manager V1.3.0 強化ポイント
2014年
-
2014年7月24日
- ServerView Infrastructure Manager V1.2.0
Infrastructure Managerに関するお問い合わせ
ご検討中のお客様
- お電話で
- 富士通コンタクトライン(総合窓口)
- 0120-933-200
- 受付時間:9時~12時および13時~17時30分
(土曜日・日曜日・祝日・当社指定の休業日を除く) - 富士通コンタクトラインでは、お問い合わせ内容の正確な把握、およびお客様サービス向上のため、お客様との会話を記録・録音させていただいておりますので、予めご了承ください。
- Webで
- 当社はセキュリティ保護の観点からSSL技術を使用しております。
ご使用中のお客様
- サポート情報
- Infrastructure Manager Webページにおきまして、各種サポート情報を公開しております。ご質問・お問い合わせに先だち ぜひご参照ください。
- 使用方法、技術的なお問い合わせ
- 「SupportDesk受付窓口」または製品を購入された際の販売会社もしくは当社担当営業・SEまでご連絡ください。
この製品に関するお問い合わせは、富士通株式会社のフォームを使用し、2024年4月1日よりエフサステクノロジーズ株式会社が対応いたします。