環境リスク・機会への対応
富士通フロンテックグループでは、CSRの実践、ひいてはSDGs達成への貢献を目的に、気候変動や環境汚染など環境にかかわる「リスク」を特定し対策を実施することで、地球環境保全に取り組んでいます。また、環境リスクだけでなく「機会」も特定し施策を実行することにより、環境への貢献を通じた事業の拡大を図っています。
リスクマネジメント体制
当社グループでは、ISO14001(環境マネジメントシステム)に基づく環境リスク・機会の特定と対応、ならびに全社リスク・コンプライアンス委員会における全社リスクアセスメント(環境分野)と対応を通じて、潜在リスクをコントロールし、且つ顕在したリスクへの迅速・適切な処置を実行できるガバナンス体制を構築、運用しています。
環境マネジメントシステムに基づく環境リスク・機会の特定および対応
2022年度に特定した環境リスク・機会
著しい環境側面
項 | 特定項目 | リスクまたは機会 | 具体的な内容(上段)/主な対策(下段) |
---|---|---|---|
1 | エネルギーの使用 | リスク | 温室効果ガスの発生による地球温暖化への影響 |
| |||
2 | 廃棄物の排出 | リスク | 資源の枯渇、廃棄物の発生による環境汚染 |
|
組織の課題(外部・内部)
項 | 特定項目 | リスクまたは機会 | 具体的な内容(上段)/主な対策(下段) |
---|---|---|---|
1 | 気候変動 | リスク | 異常気象などによる事業継続の困難、企業の気候変動対策に対する要求の高まり |
| |||
2 | 持続可能な資源の活用 | リスク | 資源の枯渇、資源採掘による自然破壊、資源価格の高騰 |
| |||
3 | 生物多様性および生態系の保存 | リスク | 種の減少による生態系バランスの崩壊、食料・衣料等の不足による人類の生存危機 |
| |||
4 | SDGsへの貢献およびビジネスチャンスの獲得 | 機会 | SDGsに貢献する製品・サービスの開発と提供を通じた事業の推進 |
| |||
5 | 海外グループ会社のガバナンス | リスク | 海外グループ会社のISO14001認証取消によるグループ全体への影響 |
|
利害関係者のニーズおよび期待
項 | 特定項目 | リスクまたは機会 | 具体的な内容(上段)/主な対策(下段) |
---|---|---|---|
1 | ESG(環境、社会、ガバナンス) | 機会 | SDGs等への取り組み、および実績の外部発信による企業プレゼンスの向上 |
| |||
2 | TCFD、CDP、SBTi、RE100 他 | 機会 | 気候変動対策に取り組むことによる富士通ブランド価値の向上 |
| |||
3 | 近隣住民とのコミュニケーション | リスク | 水質汚染や騒音・振動などの公害による近隣住民への影響、苦情の発生 |
| |||
4 | 従業員とのコミュニケーション | 機会 | 従業員との連携による環境活動の推進 |
| |||
5 | 含有規制物質に関する情報の提供 | リスク | 製品含有規制からの逸脱による社会的信用の失墜 |
| |||
6 | 廃棄物の適切な分別、廃棄物情報の提供 | リスク | 委託先における不適切処理による環境汚染、排出事業者のレピュテーション低下 |
|
全社リスクアセスメント(環境分野)および対応
2022年度に特定した主な環境リスク
環境リスク
項 | 特定項目 | 具体的な内容(上段)/主な対策(下段) |
---|---|---|
1 | 水質汚染 | 当社活動が原因の水質汚染の発生による環境破壊、損害賠償、企業ブランドの毀損 |
| ||
2 | 騒音・振動 | 騒音・振動の発生による近隣住民への影響、苦情の発生 |
| ||
3 | 産業廃棄物の適切な管理 | 委託先における不適切処理による環境汚染、排出事業者のレピュテーション低下 |
| ||
4 | フロン類の漏えい | エアコン等の管理不足によるフロン類の漏えい、それに起因する温室効果ガスの発生 |
| ||
5 | 環境関連法規制の順守 | 行政への届出漏れ等の法令違反による罰則の適用、企業ブランドの毀損 |
|

