メニュー | 対象PC数 | 基本設定・変更サービス (注2) | 基本利用サービス | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ソフトウェアアップデート(Windows OS) (注3) | アンチウイルスアップデート | |||||
Sophos (注3) | トレンドマイクロ (注3) | |||||
一括 (注1) | 月額 (注1) | |||||
PCタイプ | 25 | 1~25 | 50,000円 | 20,000円 | 20,000円 |
![]() |
50 | 26~50 | 40,000円 | 40,000円 | |||
100 | 51~100 | 60,000円 | 60,000円 | |||
250 | 101~250 | 100,000円 | 100,000円 | |||
500 | 251~500 | 150,000円 | 150,000円 | |||
1000 | 501~1000 | 250,000円 | 250,000円 | |||
サーバタイプ | 1台あたり | 50,000円 | 100,000円 | 100,000円 | 100,000円 |
(注1)Windows OSおよびアンチウイルスアップデートの同時契約時、初期費は50,000円2=100,000円となります。月額は加算した料金となります。
(注2)変更とは、IPアドレス変更等の変更作業であり、一回あたりの費用です。
(注3)本サービス費用に製品は含みません。お客様にて別途手配が必要です。
なお、Windows OSのアップデートご利用時は、Windows Server 2012 R2 ライセンスも別途手配となります。
サービス内容 | 価格