消費生活用製品安全法に基づく重大製品事故報告
掲載の内容・件数は、今後の情報更新、調査進展等により変更となる可能性があります。
「重大製品事故」とは消費生活用製品安全法に規定された下記の事故です。
- 死亡事故
- 重傷病事故(治療に要する期間が30日以上の負傷・疾病)又は後遺障害事故
- 一酸化炭素中毒事故
- 火災(消防が火災として確認したもの)
製品起因が疑われる事故
事故 発生日 | 製品名・機種 ・型式 | 製品事故に関する情報 | |
---|---|---|---|
2020年 11月25日 | ノートパソコン FMVNP5NE | 発生 場所 | 大阪府 |
事故内容 | 当該ノートパソコンを焼損する火災が発生。 | ||
事故原因 | 調査の結果、当該製品のバッテリーセルの封口部に製造上の不具合によって生じた導電性異物が付着し、充放電を繰り返すうちに封口部の絶縁部が劣化し、バッテリーセルが内部短絡を起こして過熱し、焼損に至ったものと推定される。 | ||
再発防止 | 富士通株式会社は、事故の再発防止を図るため、平成27年8月27日にウェブサイトに情報を掲載し、対象バッテリーパック(特定の期間に製造した電池セルを使用したもの)の無償交換を行っている。 | ||
関連 情報 | ノートパソコン用バッテリパックの交換・回収について 個人のお客様向け 法人のお客様向け | ||
2020年 10月20日 | ノートパソコン FMVNS5XER | 発生 場所 | 神奈川県 |
事故内容 | 事務所で当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。 | ||
事故原因 | 当該製品は、内蔵のリチウムイオン電池セルから出火したものと推定されるが、電池セルの焼損が著しく、詳細な使用状況が不明なことから、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。 | ||
再発防止 | 引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。 | ||
関連 情報 | --- | ||
2020年 4月22日 | ノートパソコン FMVS56DRC | 発生 場所 | 兵庫県 |
事故内容 | 当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。 | ||
事故原因 | 調査の結果、当該製品は、バッテリーのリチウムイオン電池セルで内部短絡が生じて異常発熱し、出火したものと推定されるが、内部短絡が生じた原因の特定には至らなかった。 | ||
再発防止 | 引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。なお、製造事業者である富士通・富士通クライアントコンピューティング株式会社は、2018年(平成30年)10月31日付でホームページに情報を掲載し、2010年(平成22年)から2016年(平成28年)に販売開始された全てのノートパソコンを対象に、マイクロソフト社のアップデートを経由してバッテリーの充電制御プログラムを配信している。 | ||
関連 情報 | ノートパソコンのバッテリ充電制御機能アップデート適用のお願い | ||
2018年 6月21日 | ノートパソコン FMVNS5XER | 発生 場所 | 神奈川県 |
事故内容 | 事務所で当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。 | ||
事故原因 | 外力印加、バッテリーパック内部のリチウムイオン電池セルに異物が混入、またはセルの劣化の結果、内部短絡を生じて異常発熱し、出火に至ったものと推定される。 | ||
再発防止 | 引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。 | ||
関連 情報 | --- | ||
2018年 4月17日 | ノートパソコン FMVA08004 | 発生 場所 | 東京都 |
事故内容 | 当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。 | ||
事故原因 | バッテリーパック内部のリチウムイオン電池セル内部への異物は混入は確認できなかったが、内部短絡を生じて異常発熱し、出火に至ったものと推定される。 | ||
再発防止 | 引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。 | ||
関連 情報 | --- | ||
2018年 3月11日 | ノートパソコン FMVMT3GTB | 発生 場所 | 大阪府 |
事故内容 | 当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。 | ||
事故原因 | 当該製品は、バッテリーパック内部のリチウムイオン電池セルに異物が混入したため、内部短絡を生じて異常発熱し、出火に至ったものと推定される。 | ||
再発防止 | 引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。 | ||
関連 情報 | --- | ||
2017年 12月24日 | ノートパソコン FMVS54KD1W | 発生 場所 | 京都府 |
事故内容 | 当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。 | ||
事故原因 | 当該製品は、バッテリーパックのリチウムイオン電池セル内部に異物が混入したため、内部短絡が生じて異常発熱し、出火に至ったものと推定される。 | ||
再発防止 | 富士通株式会社は、事故の再発防止を図るため、平成29年(2017年)12月13日にホームページに情報を掲載し、対象バッテリーパック(特定の期間に製造した電池セルを使用したもの)の無償交換を行っている。 | ||
関連 情報 | ノートパソコン用バッテリパックの交換・回収について 個人のお客様向け 法人のお客様向け | ||
2017年 12月23日 | ノートパソコン FMVS54KD1W | 発生 場所 | 岐阜県 |
事故内容 | 当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。 | ||
事故原因 | 当該製品は、バッテリーパックのリチウムイオン電池セルに不具合があったため、内部短絡が生じて異常発熱し、出火に至ったものと推定される。 | ||
再発防止 | 富士通株式会社は、事故の再発防止を図るため、平成29年(2017年)12月13日にホームページに情報を掲載し、対象バッテリーパック(特定の期間に製造した電池セルを使用したもの)の無償交換を行っている。 | ||
関連 情報 | ノートパソコン用バッテリパックの交換・回収について 個人のお客様向け 法人のお客様向け | ||
2017年 8月29日 | ノートパソコン FMVNS6XER | 発生 場所 | 東京都 |
事故内容 | 事務所で異音がしたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。 | ||
事故原因 | 当該製品は、バッテリーパック内部のリチウムイオン電池セルに異物が混入したため、内部短絡を生じて異常発熱し、出火に至ったものと推定される。 | ||
再発防止 | 引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。 | ||
関連 情報 | ノートパソコン用バッテリパックの交換・回収について 個人のお客様向け 法人のお客様向け | ||
2017年 7月12日 | ノートパソコン FMVS54EW | 発生 場所 | 神奈川県 |
事故内容 | 当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。 | ||
事故原因 | 該当製品のバッテリーセル製造工程での封口板溶接スパッタが封口部に付着して、長時間使用することにより短絡回路が形成され、熱損傷に至ったものと推定される。 | ||
再発防止 | 本事象の発生原因は、バッテリーセル製造工程での封口板溶接スパッタが封口部に付着して、長時間使用することにより短絡回路が形成され、熱損傷に至ることから、封口板溶接スパッタの発生に対して、溶接条件の規定変更および溶接方法の変更の対策を実施しました。 | ||
関連 情報 | ノートパソコン用バッテリパックの交換・回収について 個人のお客様向け 法人のお客様向け | ||
2017年 5月29日 | ノートパソコン FMVWWA25B | 発生 場所 | 東京都 |
事故内容 | 異臭がしたため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。 | ||
事故原因 | 該当製品のバッテリーセル製造工程での異物混入による内部短絡が発生し、熱損に至ったものと推定される。 | ||
再発防止 | 本事象の発生原因は、バッテリーセル製造工程での異物混入による内部短絡が発生し、熱損に至ったものと推察しており、異物混入の対策として、既にセル製造工程での品質管理の強化を実施しました。 | ||
関連 情報 | --- | ||
2017年 2月19日 | ノートパソコン FMVS54KDBW | 発生 場所 | 愛知県 |
事故内容 | 当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。 | ||
事故原因 | 当該製品は、バッテリーパックのリチウムイオン電池セル内部に異物が混入したため、内部短絡が生じて異常発熱し、出火に至ったものと推定される。 | ||
再発防止 | 引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。 | ||
関連 情報 | ノートパソコン用バッテリパックの交換・回収について 個人のお客様向け 法人のお客様向け | ||
2017年 1月20日 | ノートパソコン FMVXNBGJ2Z | 発生 場所 | 大阪府 |
事故内容 | 車両内で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。 | ||
事故原因 | 当該製品は、リチウムイオン電池セルが異常発熱して焼損し、出火に至った可能性が考えられるが、焼損が著しく、確認できない部品があったことから、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。 | ||
再発防止 | 引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。 | ||
関連 情報 | --- | ||
2016年 12月19日 | ノートパソコン FMVMG3K3 | 発生 場所 | 神奈川県 |
事故内容 | 工場で当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。 | ||
事故原因 | 当該製品は、バッテリーパックのリチウムイオン電池セル内部に異物が混入したため、内部短絡が生じて異常発熱し、出火に至ったものと推定される。 | ||
再発防止 | 引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。 | ||
関連 情報 | --- | ||
2016年 11月7日 | ノートパソコン FMVA53UR | 発生 場所 | 大阪府 |
事故内容 | 異音がしたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。 | ||
事故原因 | 当該製品は、外部からの圧力、またはバッテリーパック内部のリチウムイオン電池セルに異物が混入により、内部短絡を生じて異常発熱し、出火に至ったものと推定される。 | ||
再発防止 | 引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。 | ||
関連 情報 | --- | ||
2016年 10月24日 | ノートパソコン FMVNB40SN8 | 発生 場所 | 神奈川県 |
事故内容 | 事務所で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。 | ||
事故原因 | 当該製品のバッテリーパック内のリチウムイオン電池セルから出火した可能性が考えられるが、周辺の焼損が著しく、事故発生時の周辺の状況が不明であるため、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。 | ||
再発防止 | 引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。 | ||
関連 情報 | --- | ||
2016年 8月27日 | ノートパソコン FMVA42XW | 発生 場所 | 大阪府 |
事故内容 | 店舗で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。 | ||
事故原因 | 当該製品は、バッテリーパック内部のリチウムイオン電池セルに異物が混入したため、内部短絡を生じて異常発熱し、出火に至ったものと推定される。 | ||
再発防止 | 引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。 | ||
関連 情報 | --- | ||
2016年 1月18日 | ノートパソコン FMVNP5YE | 発生 場所 | 群馬県 |
事故内容 | 事務所で当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。 | ||
事故原因 | 事故原因は、当該製品のバッテリーセルの封口部に製造上の不具合によって生じた導電性異物が付着し、充放電を繰り返すうちに封口部の絶縁部が劣化し、バッテリーセルが内部短絡を起こして過熱し、焼損に至ったものと推定される。 | ||
再発 防止 | 富士通株式会社は、当該製品を含む対象製品について、対象製品のバッテリーパックの製造上の不具合により、バッテリーセルが異常発熱し、出火に至った可能性が高いことから、事故の再発防止を図るため、2015年8月27日にウェブサイトへ情報掲載を行い、対象製品について無償で製品交換を実施している。 | ||
関連 情報 | ノートパソコン用バッテリパックの交換・回収について 個人のお客様向け 法人のお客様向け | ||
2016年 1月1日 | ノートパソコン FMVS54ER | 発生 場所 | 東京都 |
事故内容 | 当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。 | ||
事故原因 | 事故原因は、当該製品のバッテリーセルの封口部に製造上の不具合によって生じた導電性異物が付着し、充放電を繰り返すうちに封口部の絶縁部が劣化し、バッテリーセルが内部短絡を起こして過熱し、焼損に至ったものと推定される。 | ||
再発 防止 | 富士通株式会社では、当該製品を含む対象製品について、対象製品のバッテリーパックの製造上の不具合により、バッテリーセルが異常発熱し、出火に至った可能性が高いことから、事故の再発防止を図るため、2015年8月27日にウェブサイトへ情報掲載を行い、対象製品について無償で製品交換を実施している。 | ||
関連 情報 | ノートパソコン用バッテリパックの交換・回収について 個人のお客様向け 法人のお客様向け | ||
2015年 1月6日 | ノートパソコン FMVS54EW | 発生 場所 | 福岡県 |
事故内容 | 当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。 | ||
事故原因 | 調査の結果、当該製品のバッテリーセルの封口部に製造上の不具合によって生じた導電性異物が付着し、充放電を繰り返すうちに封口部の絶縁部が劣化し、バッテリーセルが内部短絡を起こして過熱し、焼損に至ったものと推定される。 | ||
再発 防止 | 富士通株式会社は、平成27年8月27日にホームページに情報を掲載し、対象バッテリーパックについて無償で製品交換を実施している。 | ||
関連 情報 | ノートパソコン用バッテリパックの交換・回収について 個人のお客様向け 法人のお客様向け | ||
2014年 3月19日 | ノートパソコン FMVNB50T | 発生 場所 | 栃木県 |
事故内容 | 当該製品を使用後、当該製品を焼損する火災が発生した。 | ||
事故原因 | 事故原因は、当該製品のバッテリーパックの製造工程において、バッテリーセル内部に異物が混入したため、使用中に絶縁劣化が進行し、バッテリー内部で短絡が生じて過熱し、発火に至ったものと考えられる。 | ||
再発 防止 | 引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。 | ||
関連 情報 | --- | ||
2013年 4月22日 | ノートパソコン FMVMG12C | 発生 場所 | 東京都 |
事故内容 | 当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。 | ||
事故原因 | 当該製品のバッテリーセルを中心にして焼損していることから、バッテリーセルが異常発熱したことにより、外殻樹脂を焼損したものと考えられるが、異常発熱した原因の特定には至らなかった。 | ||
再発 防止 | 引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。 | ||
関連 情報 | --- | ||
2012年 1月16日 | デスクトップ パソコン FMV-W5240 | 発生 場所 | 鹿児島県 |
事故内容 | 事業所で当該製品を焼損する火災が発生した。 | ||
事故原因 | 事故原因は、調査の結果、当該製品のHDD内部の基板に搭載しているLSI内部で異常が発生したため、内部短絡が生じ、発煙したものと考えられる。 | ||
再発 防止 | 引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。 | ||
関連 情報 | --- | ||
2011年 10月21日 | デスクトップ パソコン FMVE30F131 | 発生 場所 | 東京都 |
事故 内容 | 異臭に気付き確認すると、当該製品から発煙と火花が生じる火災が発生しており、当該製品が焼損し、周辺が汚損した。 | ||
事故 原因 | 事故原因は、当該製品の電源ユニット内のフィルムコンデンサーに不良品が混入していたため、内部短絡して異常発熱し、焼損したものと考えられる。 | ||
再発 防止 | 引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。 | ||
関連 情報 | --- | ||
2008年 10月13日 | ノートパソコン FMV-BIBLO NF/A75 | 発生 場所 | 山口県 |
事故内容 | 電源を入れて15分くらい経過した後、異臭と発煙がし、液晶ディスプレイ上部に搭載しているWebカメラ周辺のカバーが溶け、穴が開いた。 | ||
事故原因 | 調査の結果、 当該製品のWebカメラモジュール基板部の焼損が著しいことから、基板部に短絡電流が流れたため異常発熱が生じ、周囲の樹脂を溶融させたものと考えられるが、基板部に短絡電流が流れた原因は、基板部の製造時に何らかの不具合があったものと考えられるものの、原因を特定することはできなかった。 | ||
再発 防止 | 引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。 なお、富士通株式会社では、平成20年10月28日よりホームペー ジで事故発生の事実を掲載し、詳細な事故原因は継続して調査中であるが、使用者に対して異常発熱や異臭が発生した場合 は、使用を中止し、事業者あて連絡するよう注意喚起している。 | ||
関連 情報 | 2008年夏モデルFMV-BIBLO NF/A75をお使いのお客様へ(重要なお知らせ) |
製品に起因して生じた事故かどうか不明であると判断した事故
(消費経済審議会製品安全部会『製品事故判定第三者委員会』判断による)
事故
発生日 | 製品名・機種
・型式 | 製品事故に関する情報 | |
---|---|---|---|
2020年
10月1日 | デスクトップパソコン
FMVD30012P | 発生
場所 | 大阪府 |
事故
内容 | 事務所で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。 | ||
判断
理由 | 調査の結果、
・当該製品及び当該製品背面のサービスコンセントに接続されていた液晶ディスプレイモニター及び向かい合った位置にある別の液晶ディスプレイモニターが焼損し、事務所の天井に延焼。 ・当該製品は、本体内部に出火の痕跡は認められなかったが、本体背面が焼損。 ・当該製品の電源コードは、本体背面のインレットから約10cmの位置で断線していたが、断線部に溶融痕は認められなかった。電源コードの断線部から電源プラグまでの部分は確認できなかった。 ・当該製品は、本体背面付近から出火したものと考えられるが、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。 | ||
2019年
12月31日 | ノートパソコン
FMVA42WW | 発生
場所 | 広島県 |
事故
内容 | 当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。 | ||
判断
理由 | 調査の結果、
・当該製品は液晶画面を開き、電源オフ、ACアダプターが接続された状態で机の上に置かれ、壁コンセントに接続された延長コードに接続されており、使用者の留守中に火災が発生した。 ・バッテリーの樹脂製外郭はほとんど焼失しリチウムイオン電池セルが剥き出しの状態であった。 ・電池セル6個のうち2個は正極側の封口体が外れて、電池セル内部の電極体等が飛び出している状態であった。封口体が外れていない電池セル4個を確認したところ、内部は焼損していた。 ・当該製品を接続していた延長コードの電源プラグを中心に焼損した形跡が認められた。 ・当該製品のバッテリーに内蔵されたリチウムイオン電池セルが異常発熱して出火に至った可能性が考えられるが、当該製品の焼損が著しく、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。 | ||
2018年
4月8日 | デスクトップパソコン
機種・型式は焼失し不明 | 発生
場所 | 愛知県 |
事故
内容 | 学校で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。 | ||
判断
理由 | 調査の結果、
・事故発生当時、当該製品は使用されていなかった。 ・当該製品の焼損は著しく、樹脂部品は焼失し、電源コードは確認できなかった。 ・電源ユニットの焼損は著しく、ACインレット部は確認できなかったが、基板自体に局所的な焼損はなく、確認できた実装部品、トランス等の電気部品に出火の痕跡は認められなかった。 ・メイン基板、ハードディスクドライブ、光ディスクドライブ等のその他の電気部品に出火の痕跡は認められなかった。 ・当該製品の残存する電気部品に出火の痕跡は認められなかったが、焼損が著しく、確認できない部品があったことから、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。 | ||
2018年
3月23日 | ノートパソコン
LIFEBOOK A572/E | 発生
場所 | 愛知県 |
事故
内容 | 当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が軽傷を負った。 | ||
判断
理由 | 調査の結果、
・当該製品は電源コードが接続された状態で、出火元と推定される場所の近くに置かれていた。 ・本体内部の基板、HDD等の電気部品に出火の痕跡は認められなかった。 ・バッテリーパックは、樹脂製ケースが焼失し、内部のリチウムイオン電池セル3本及び保護回路基板が焼損していた。 ・電池セルは、3本とも内部電極が焼損していた。 ・保護回路基板に出火の痕跡は認められなかった。 ・当該製品は、本体に出火の痕跡は認められなかったが、バッテリーパックおよび製品の焼損が激しく型名特定が不可能な状態であり、事故発生時の詳細な状況が不明のため、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。 | ||
2009年
11月3日 | ノートパソコン
FMV-NF55X/D | 発生
場所 | 大阪府 |
事故
内容 | 火災が発生し、現場に当該製品があった。 | ||
判断
理由 | 調査の結果、
・当該製品は焼損が著しく、基板上の部品は全て焼失しており確認できなかった。 ・当該製品の残存部位(電池パックやACアダプタ)に出火の痕跡は認められなかった。 ・当該製品に出火の痕跡は認められなかったが、焼損が著しく、回収できていない部品もあるため、製品起因か否かも含め事故原因の特定に至らなかった。 | ||
2009年
11月2日 | ノートパソコン
FMVNB810L | 発生
場所 | 宮崎県 |
事故
内容 | 火災が発生し、現場に当該製品があった。 | ||
判断
理由 | 調査の結果、
・使用者は当該製品のACアダプターを外し、レザーケースに入れて衣服の上に置いていた。 ・当該製品の内部基板や電気部品に出火に繋がるような異常は見られなかった。 ・電池パック装着箇所のある本体下面左下隅を中心に焼損しているが、当該箇所付近に位置している電池パック内の6セルのうち、回収された4セルに内部ショートの痕跡は確認されず、残りの2セルは回収されなかった。 ・上蓋の外郭樹脂は焼損していなかった。 ・当該製品の電池パック内の一部のセルが回収されなかったこと、さらに焼損状況から外部からの延焼の可能性も考えられることから、製品起因であるか否かも含め事故原因の特定はできなかった。 |