製品リスト ソフトウェア:その他
ソフトウェア:その他
 :対応情報あり。詳細情報は「製品名」からご覧ください。
:対応情報あり。詳細情報は「製品名」からご覧ください。
| 製品名 | 開発元 | 富士通製品上での動作/接続 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PCサーバ (PRIMERGY) | UNIX サーバ | 基幹IAサーバ (PRIMEQUEST) | ||||
| Windows | Linux | Solaris | Windows | Linux | ||
| ENdoSnipe | Acroquest Technology株式会社 |  |  |  |  |  | 
| 3次元汎用熱流体解析ソフトウェア PHOENICS | Concentration Heat and Momentum Limited |  |  |  |  |  | 
| Brooktrout TR1034 Fax Board | Dialogic Corporation |  |  |  |  |  | 
| Brooktrout TruFax Fax Board | Dialogic Corporation |  |  |  |  |  | 
| PowerMedia XMS | Dialogic Corporation |  |  |  |  |  | 
| Brooktrout SR140 Fax Software | Dialogic Corporation |  |  |  |  |  | 
| HDE Mobile MTA 5 | 株式会社HDE |  |  |  |  |  | 
| データセンター向け熱流体解析シミュレーション TileFlow | Innovative Research, Inc |  |  |  |  |  | 
| Magic xpa Application Platform | Magic Software Enterprises |  |  |  |  |  | 
| Magic xpi Integration Platform | Magic Software Enterprises |  |  |  |  |  | 
| PKZIP | PKWARE, inc. |  |  |  |  |  | 
| 静的解析ツール Coverity | Synopsys, Inc. |  |  |  |  |  | 
| Red Hat Gluster Storage | Red Hat Inc, |  |  |  |  |  | 
| IMSL C ライブラリ | Rogue Wave Software, Inc. |  |  |  |  |  | 
| IMSL Fortran ライブラリ | Rogue Wave Software, Inc. |  |  |  |  |  | 
| IMSL .NET / C# ライブラリ | Rogue Wave Software, Inc. |  |  |  |  |  | 
| JMSL ライブラリ | Rogue Wave Software, Inc. |  |  |  |  |  | 
| TotalView デバッガ | Rogue Wave Software, Inc. |  |  |  |  |  | 
| Ubuntu | Ubuntu community |  |  |  | ||
| Zend Server | Zend Technologies Ltd. |  |  |  |  |  | 
| DataSpider Servista | 株式会社アプレッソ |  |  |  |  |  | 
| まいと~く Center | 株式会社インターコム |  |  |  |  |  | 
| まいと~く Center Hybrid | 株式会社インターコム |  |  |  |  |  | 
| Report Director Enterprise | ウイングアーク1st株式会社 |  |  |  |  |  | 
| SVF for PDF | ウイングアーク1st株式会社 |  |  |  |  |  | 
| Web性能解析 RTbandwidth | オーリック・システムズ株式会社 |  |  |  |  |  | 
| Webアクセス解析 RTmetrics | オーリック・システムズ株式会社 |  |  |  |  |  | 
| Piwik(サポートサービス) | 株式会社キーポート・ソリューションズ |  |  |  |  |  | 
| Asianux Server 4 == MIRACLE LINUX V6 | サイバートラスト株式会社 |  |  |  | ||
| Asianux Server 7 == MIRACLE LINUX V7 | サイバートラスト株式会社 |  |  |  | ||
| サイボウズ ガルーン | サイボウズ株式会社 |  |  |  |  |  | 
| APC PowerChute Business Edition | シュナイダーエレクトリック株式会社 |  |  |  |  |  | 
| APC PowerChute Network Shutdown | シュナイダーエレクトリック株式会社 |  |  |  |  |  | 
| マルチプロトコルコンバータUSTシリーズ、汎用入出力パッケージIXSAM/WINSAMシリーズ | セイコーソリューションズ株式会社 |  |  |  |  |  | 
| HULFT | 株式会社 セゾン情報システムズ |  |  |  |  |  | 
| HULFT-DataMagic | 株式会社 セゾン情報システムズ |  |  |  |  |  | 
| HULFT-HUB | 株式会社 セゾン情報システムズ |  |  |  |  |  | 
| SIGNAlert | 株式会社 セゾン情報システムズ |  |  |  |  |  | 
| JEUS Web Application Server | 日本ティーマックスソフト株式会社 |  |  |  |  |  | 
| Tmax OpenFrame | 日本ティーマックスソフト株式会社 |  |  |  |  |  | 
| Tmax TP-Monitor | 日本ティーマックスソフト株式会社 |  |  |  |  |  | 
| Happiness/BASE5 | 富士通エフ・アイ・ピー・システムズ株式会社 |  |  |  |  |  | 
| Knowledge Suite | ブランドダイアログ株式会社 |  |  |  |  |  | 
| SITE PUBLIS | 株式会社ミックスネットワーク |  |  |  |  |  | 
| UNIXプリントフィルタUPF | 株式会社ユニテクス・ジャパン |  |  |  |  |  | 
| TapeTRAN5 for Windows Server | 株式会社ユニテックス |  |  |  |  |  | 
| TapeTRAN5-LTO for Windows Server | 株式会社ユニテックス |  |  |  |  |  | 
| テープチェンジャ装置コントロールソフト MTCHG | 株式会社ユニテックス |  |  |  |  |  | 
| PDFオートコンペア | 株式会社ワイ・エス・エス |  |  |  |  |  | 
 
                                

 
                             
                             
                            