サプライチェーン排出量(スコープ1~3)
当社グループの上流から下流までのサプライチェーン全体におけるGHG排放量を把握し削減に努めることで、より広範囲の環境負荷を低減していきます。
単位:トン-CO2
項目名 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スコープ3(上流) | カテゴリー1 | 購入した製品・サービス | 139,263 | 104,240 | 100,628 | 121,440 | 137,495 | 145,321 | |
カテゴリー2 | 資本財 | 13 | 380 | 0 | 0 | 122 | 323 | ||
カテゴリー3 | スコープ1, 2に含まれない燃料およびエネルギー関連活動 | 601 | 1,254 | 1,218 | 1,127 | 1,001 | 943 | ||
カテゴリー4 | 輸送、配送(上流) | 2,769 | 2,133 | 1,651 | 2,101 | 2,835 | 1,963 | ||
カテゴリー5 | 事業から出る廃棄物 | 202 | 150 | 127 | 123 | 138 | 153 | ||
カテゴリー6 | 出張 | 1,512 | 2,807 | 475 | 424 | 878 | 1,279 | ||
カテゴリー7 | 雇用者の通勤 | 1,094 | 942 | 82 | 104 | 89 | 96 | ||
カテゴリー8 | リース資産(上流) | 726 | 656 | 586 | 516 | 521 | 560 | ||
スコープ1(自社) | 直接排出 | 581 | 534 | 1,086 | 1,095 | 1,152 | 1,020 | ||
スコープ2(自社) (注1) | エネルギー起源の間接排出 | ロケーション基準 | 11,055 | 9,625 | 8,277 | 7,488 | 6,324 | 6,061 | |
マーケット基準 | 10,637 | 9,204 | 7,843 | 7,437 | 6,091 | 5,867 | |||
スコープ3(下流) | カテゴリー9 | 輸送・配送(下流) | 非該当 (注2) | 非該当 | 非該当 | 非該当 | 非該当 | 非該当 | |
カテゴリー10 | 販売した製品の加工 | - (注2) | - | - | - | - | - | ||
カテゴリー11 | 販売した製品の使用 | 110,902 | 68,042 | 74,071 | 95,613 | 93,086 | 98,862 | ||
カテゴリー12 | 販売した製品の廃棄 | 非該当 | 非該当 | 非該当 | 1,423 | 1,368 | 1,428 | ||
カテゴリー13 | リース資産(下流) | 非該当 | 非該当 | 非該当 | 非該当 | 非該当 | 非該当 | ||
カテゴリー14 | フランチャイズ | 非該当 | 非該当 | 非該当 | 非該当 | 非該当 | 非該当 | ||
カテゴリー15 | 投資 | 非該当 | 非該当 | 非該当 | 非該当 | 非該当 | 非該当 | ||
スコープ3合計排出量(カテゴリー1~15) | 257,081 | 180,603 | 178,839 | 222,871 | 237,532 | 250,928 | |||
サプライチェーン総排出量(スコープ2はロケーション基準を採用) | 268,717 | 190,762 | 188,202 | 231,454 | 245,008 | 258,009 |
- 注1:ロケーション基準の温室効果ガス排出係数は、すべて0.57トン-CO2/MWhを使用。マーケット基準の同係数は、基本、各事業所・グループ会社が存在する地域の管轄電力会社のものを使用。いずれも再生可能エネルギーとしての電力を除く。
- 注2:「非該当」は、当社グループとして算定の対象外と判断した項目。「-」は、該当するが算定が技術的に困難で、見込まれる排出量が相対的に低いため算定せずとした項目。
【補足】スコープ3各カテゴリーの算定について
カテゴリー | 対象範囲 | 算定方法 | 出典元 | |
---|---|---|---|---|
1 | 購入した製品・サービス | 国内 | 年度内の部材の調達量×調達量当たりの排出原単位 | 独立行政法人 国立環境研究所 地球環境研究センター「産業連関表による環境負荷原単位データブック(3EID)」 |
2 | 資本財 | 国内 | 当該年度の建設工事物件の検収総額×排出原単位 | 環境省・経済産業省「サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等の算定のための排出原単位データベース」 |
3 | スコープ1,2に含まれない燃料およびエネルギー関連活動 | 主要5拠点 (注3) | 主に自社が所有する事業所において購入(消費)した、燃料油・ガス、電気・熱の年間量×排出原単位 | 環境省・経済産業省「サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等の算定のための排出原単位データベース」 |
4 | 輸送、配送(上流) | 国内:新潟工場
海外:FFNA | 国内:富士通フロンテック株式会社を荷主とする、国内輸送にかかわるCO2排出量
海外:輸送トンキロ×排出原単位 |
|
5 | 事業から出る廃棄物 | 主要5拠点 | 主に自社が所有する事業所が排出した廃棄物種類・処理方法別の年間処理リサイクル量×年間処理リサイクル量当たりの排出係数 | 環境省・経済産業省「サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等の算定のための排出原単位データベース」 |
6 | 出張 | 国内 | (移動手段別)Σ(交通費支給額×排出原単位) |
|
7 | 雇用者の通勤 | 国内 | (移動手段別)Σ(交通費支給額×排出原単位) |
|
8 | リース資産(上流) | 国内・海外 | 賃借事業所における、燃料油・ガス、電気・熱の年間消費量×燃料油・ガス、電気・熱の年間消費量当たりの排出原単位 |
|
9 | 輸送・配送(下流) | 非該当 | 非該当 | 非該当 |
10 | 販売した製品の加工 | - | - | - |
11 | 販売した製品の使用 | 国内・海外 | 製品使用時の電力消費量×電力当たりの排出原単位 |
|
12 | 販売した製品の廃棄 | 国内・海外 | Σ(年度内に販売した製品の種類別重量(t)×処理先における廃棄物種類・処理方法別の割合(%)×廃棄物種類・処理方法別の排出原単位(tCO2e/t)) | 環境省・経済産業省「サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等の算定のための排出量原単位ベース」 |
13 | リース資産(下流) | 非該当 | 非該当 | 非該当 |
14 | フランチャイズ | 非該当 | 非該当 | 非該当 |
15 | 投資 | 非該当 | 非該当 | 非該当 |
- 注3:国内3拠点(本社・東京工場、新潟工場、熊谷SSC)と海外2拠点(FDTP、FFNA)