ObettPOS 325/335/455/617
슬림하고 세련된 디자인, 공간 활용도 우수
본체와 주변기기 모두 슬림형으로 디자인 되었으며, 윤택이 나는 뒷면 커버로 우아하고 세련된 이미지를 줍니다. 또한 밑면적이 작고 공간 활용도가 뛰어나 유통 매장에 최적화된 제품입니다.
방수/방진 기능의 True Plat 터치 스크린
True Flat 터치 스크린은 방수, 방진 기능과 함께 고객에게 가장 훌륭한 터치 경험을 선사합니다.
Cable Management, 파워브릭 내장으로 깔끔한 매장환경 구축
모든 케이블과 파워브릭이 제품 내 내장되어 있으며, 외부로 보이는 복잡한 케이블 선이 없어 깔끔한 매장 환경을 만들 수 있습니다.
Fanless 장치로 소음 방지
Fanless 장치로 소음을 줄이고, 저전력 소모로 다양한 환경의 유통 매장에 적합한 이상적인 제품입니다.
다양한 CPU/플랫폼 지원
여러 성능 조건에 대응하기 위해 Cedar View에서 Ivy Bridge Mobile processors에 이르기까지 다양한 CPU/플랫폼을 지원합니다.

ObettPOS 325
System | Processor | Intel® Skylake U CPU 3955U 2GHz (D86U) |
System Memory | DDR3L SO-DIMM×1 up to 8GB, 1600MHz | |
Storage Device | 2.5” Slim SATA HDD×1 | |
OS SUPPORTED | Windows 7 (64bit), POSReady 7 (64bit) | |
Windows Embedded 8.1 Industry (64bit) | ||
Windows 10 loT Enterprise (64bit) | ||
Linux | ||
LCD TOUCH PANEL | LCD Size(Resolution) | 15” TFT LCD |
Resolution | 1024×768 | |
Touch Screen | True-Flat Resistive | |
PCAP Touch | ||
EXTERNAL I/O PORTS | USB | USB3.0/2.0×4, USB2.0×2 |
Serial Port | RJ45×3 (powered RS232) (COM1/2 default 5V, COM3 default 12V) | |
LAN | RJ45×1 | |
Cash Drawer | RJ11×1 | |
Parallel Port | 1 | |
VGA | DB15×1 | |
DC Jack | 4 pin w/ lock×1 | |
Expansion | Mini PCI-E Socket×1 | |
PERIPHERAL (OPTION) | MSR | 3-Track MSR (USB) |
iButton | iButton (USB) | |
Fingerprint | Fingerprint Reader (USB) | |
2nd Display | 15” without touch | |
Customer Display | LCM display 2 × 20 characters (USB) | |
DIMENSIONS (W×D×H) | 360 × 210 × 360 mm (14.2” × 8.3” × 14.2”) | |
WEIGHT | 5.6kg (12.3 Ibs) |

ObettPOS 335
System | Processor | Intel® Bay Trail CPU Celeron J1900 2.4GHz (D36) |
System Memory | CPU Integrated DDR3L SO-DIMM×1 up to 8GB | |
Storage Device | 2.5” SATA HDD×1 | |
OS SUPPORTED | Windows 7 (64bit), POSReady 7 | |
Windows Embedded 8.1 Industry | ||
Windows 10 loT Enterprise | ||
Linux | ||
LCD TOUCH PANEL | LCD Size(Resolution) | 15” TFT LCD |
Resolution | 1024×768 | |
Touch Screen | True-Flat PCAP Touch | |
EXTERNAL I/O PORTS | USB | USB3.0×1, USB2.0×4 |
Serial Port | RJ45 ×3 (powered RS232) (default OV; COM1, COM2 OV/5V; COM3 OV/ 12V) | |
LAN | RJ45×1 | |
Cash Drawer | RJ11×1 (12V/24V) | |
VGA | DB15×1 | |
DC Jack | 4 pin w/ lock×1 | |
Expansion | Mini PCI-E Socket×1 | |
PERIPHERAL (OPTION) | MSR | 3-Track MSR (USB) |
iButton | iButton (USB) | |
Fingerprint | Fingerprint Reader (USB) | |
2nd Display | 8.4” without touch | |
Customer Display | LCM display 2 × 20 characters (USB) | |
DIMENSIONS (W×D×H) | 360 × 210 × 316 mm (14.2” × 8.3” × 12.4”) | |
WEIGHT | 5.4kg (11.9 Ibs) |

ObettPOS 455
System | Processor | Intel® Skylake S i3-6100TE 2.7G |
System Memory | 2.5” SATA HDD or SSD×1 | |
Storage Device | 2.5” SATA HDD×1 | |
OS SUPPORTED | Windows 7 Pro (64bit), POSReady 7 (64bit) | |
Windows 8.1 (64bit), Windows Embedded 8.1 Industry (64bit) | ||
Windows 10 loT Enterprise | ||
Linux | ||
LCD TOUCH PANEL | LCD Size | 15” TFT LCD |
Resolution | 1024×768 | |
Touch Screen | True-Flat PCAP Touch | |
EXTERNAL I/O PORTS | USB | USB3.0×1, USB2.0×2, USB Type C×1 |
Serial Port | RJ48×3 (powered RS232) (default 0V, COM1,2 0V/5V; COM3 0V12V) | |
LAN | RJ45×1 | |
Cash Drawer | RJ11×1 (12V/24V) | |
VGA | DB15×1 | |
DC Jack | 4 pin w/ lock×1 | |
PERIPHERAL (OPTION) | MSR | 3-Track MSR (USB) |
iButton | iButton (USB) | |
Fingerprint | Fingerprint Reader (USB) | |
2nd Display | 8.4” without touch | |
Customer Display | LCM display 2 × 20 characters (USB) | |
DIMENSIONS (W×D×H) | 360 × 203 × 277 mm (14.2” × 8.0” × 10.9”) | |
WEIGHT | 6.2 kg (13.7 lbs) |

ObettPOS 617
System | Processor | Intel® Kaby Lake CPU i3-7100U 2.4GHz (D84U) |
System Memory | 4GB DDR4 2133MHz SO-DIMM×1 up to 16GB | |
Storage Device | M.2 128GB SSD | |
OS SUPPORTED | Windows 10 loT Enterprise | |
Linux | ||
LCD TOUCH PANEL | LCD Size | 15.6” LED Panel |
Resolution | 1920 × 1080 (Full HD) | |
Touch Screen | True-Flat PCAP Multi-touch | |
EXTERNAL I/O PORTS | USB | Front Side: USB2.0×1 |
Rear Side: USB3.0 Type C×2, USB3.0×2, USB2.0×2 | ||
Serial Port | DB9 ×2 (powered RS232) (default 0V; COM1 5V, COM2 12V) | |
LAN | RJ45×1 | |
Cash Drawer | RJ11×1 | |
FeDP | 2 (Flytech Defined) | |
DC Jack | 1 4PIN DIN (with latch) | |
PERIPHERAL (OPTION) | WiFi+BT | M.2(E-Key) WiFi/BT Module |
MSR | 3-Track MSR (USB) | |
iButton | iButton (USB) | |
NFC Reader | NFC Reader(USB) | |
Fingerprint | Fingerprint Reader (USB) | |
2D Scanner | 2D Scanner (USB) | |
2nd Display | 10.1” without touch / with touch | |
15.6” without touch / with touch | ||
Customer Display | LCM display 2 × 20 characters (USB) | |
DIMENSIONS (W×D×H) | 376 × 200 × 375 mm (14.8” × 7.9” × 14.8”) | |
WEIGHT | 5.4 kg (11.9 Ibs) |