[利用条件]
(税別)
No. | 品名 | 数量 | 初期費[円] | 月額費[円] |
---|---|---|---|---|
ビジネスWi-Fiサービス | ||||
1 | 基本サービス | 1 | 68,000 | 68,000 |
2 | アクセスポイント管理 | 20 | 220,000 | 36,000 |
3 | ゲストアクセスインターネット接続 | 1 | 30,000 | 30,000 |
4 | イントラネット接続 ID認証 | 200 | 100,000 | ![]() |
5 | レンタルアクセスポイント | 20 | 420,000 | 56,000 |
ビジネスVPNサービス | ||||
6 | 初期登録費、フレッツ 光ネクスト5拠点分 | 1 | 247,000 | 103,500 |
7 | オプションインフラ接続サービス | 1 | ![]() |
10,000 |
合計 | 1,085,000 | 303,500 |