IP Pathfinder RM10S SSM2
2023年9月30日 終息しました。
製品概要
SIPに対応した IPテレフォニーシステム「RM10S SSM2」
IPネットワーク上で、各種サービスを利用し最適なコミュニケーションを実現します。支店・営業所等の各拠点で小規模としてまず導入する場合に適しています。
さらに、将来複数拠点を集約し、センター集中型システムで運用する場合、センターサーバの各拠点のバックアップサーバで転用することが可能です。また、クラウドPBX「クラウドトーク EX」のバックアップサーバとしても利用可能です。
RM10S SSM2
仕様/カタログ
仕様
製品名 | IP Pathfinder RM10S SSM2 (バックアップサーバ) |
|
---|---|---|
バックアップ総内線数 | 450 | |
SIP単機能電話機数 | 450(総内線数の内数) | |
SIP多機能電話機数 | 400(総内線数の内数) | |
SIPモバイル端末数 | 450(総内線数の内数) | |
PHS電話機数(PS) | 450(総内線数の内数) | |
空きIPM搭載数 | GSIPMC![]() |
|
インターフェース | 1(10BASE-T/100BASE-TX/1000BAST-T) (注)Auto MDI/MDIX対応 |
|
本体カラー | ライトグレー | |
冷却方式 | 強制空冷(長寿命FAN![]() |
|
寸法 W![]() ![]() |
431![]() ![]() |
|
質量(kg) | 4 | |
電源 | AC100V±10%、50/60Hz | |
動作環境条件 | 温度:0~40℃、湿度:20~80%RH(結露しないこと) | |
設置条件 | 平置き設置、縦置き設置 (注1)、19インチラック (注1) |
- 注1当社指定の縦置き用品またはラック搭載用品が必要です。