製品リスト システム運用管理
運用・パフォーマンス監視
:対応情報あり。詳細情報は「製品名」からご覧ください。
製品名 | 開発元 | 富士通製品上での動作/接続 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
PCサーバ (PRIMERGY) |
UNIX サーバ |
基幹IAサーバ (PRIMEQUEST) |
||||
Windows | Linux | Solaris | Windows | Linux | ||
CC2000 | ATEN International Co., Ltd. | |||||
データセンター向け熱流体解析シミュレーション TileFlow | Innovative Research, Inc | |||||
NetScout nGeniusシリーズ | NetScoutSystems.inc | |||||
PRTG Network Monitor | Paessler AG | |||||
Spotlight on Oracle | Quest Software | |||||
PropalmsTSE | Tihnspace Technology Ltd. | |||||
Checkmk | tribe29 | |||||
Zend Server | Zend Technologies Ltd. | |||||
Web性能解析 RTbandwidth | オーリック・システムズ株式会社 | |||||
PATROLCLARICE | 株式会社コムスクエア | |||||
MIRACLE ZBX | サイバートラスト株式会社 | |||||
MIRACLE ZBX 8400 | サイバートラスト株式会社 | |||||
JENNIFER | 株式会社ジェニファーソフト | |||||
HP Network Management Center | 日本ヒューレット・パッカード株式会社 | |||||
HP Operations Center | 日本ヒューレット・パッカード株式会社 | |||||
HP Performance Center | 日本ヒューレット・パッカード株式会社 | |||||
統合システム運用管理ソフトウェア JP1 | 株式会社 日立製作所 |
バックアップソフト
:対応情報あり。詳細情報は「製品名」からご覧ください。
製品名 | 開発元 | 富士通製品上での動作/接続 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
PCサーバ (PRIMERGY) |
UNIX サーバ |
基幹IAサーバ (PRIMEQUEST) |
||||
Windows | Linux | Solaris | Windows | Linux | ||
Acronis Backup | Acronis Inc. | |||||
Arcserve Backup | arcserve Japan 合同会社 | |||||
Arcserve Replication | arcserve Japan 合同会社 | |||||
Arcserve UDP | arcserve Japan 合同会社 | |||||
Commvault | Commvault Systems, Inc. | |||||
NetWorker | EMCジャパン株式会社 | |||||
Paragon Backup & Recovery 16 Server | Paragon Software GmbH | |||||
Paragon Drive Backup 15 Server | Paragon Software GmbH | |||||
Paragon Hard Disk Manager 15 Business(for Server) | Paragon Software GmbH | |||||
Paragon Hard Disk Manager 15 Premium(for Server) | Paragon Software GmbH | |||||
Paragon Hard Disk Manager 17 Server | Paragon Software GmbH | |||||
Paragon VM Backup | Paragon Software GmbH | |||||
NetVault Backup | Quest Software | |||||
バックアップ/ディザスタリカバリ―ソフトウェア「UltraBac」 | UltraBac software | |||||
Backup Exec | Veritas Technologies LLC | |||||
System Recovery | Veritas Technologies LLC | |||||
NetBackup | Veritas Technologies LLC | |||||
Secure Back 4 | 株式会社アール・アイ | |||||
MIRACLE System Savior | サイバートラスト株式会社 | |||||
ActiveImageProtector-RE | 株式会社ネットジャパン | |||||
Tarバックアップソフトウェア TarBackup3 | 株式会社ユニテックス |
クラスタ
:対応情報あり。詳細情報は「製品名」からご覧ください。
製品名 | 開発元 | 富士通製品上での動作/接続 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
PCサーバ (PRIMERGY) |
UNIX サーバ |
基幹IAサーバ (PRIMEQUEST) |
||||
Windows | Linux | Solaris | Windows | Linux | ||
LifeKeeper | SIOS Technology Corp. | |||||
Synology DiskStation | Synology Inc. | |||||
Synology RackStation | Synology Inc. | |||||
Veritas InfoScale Enterprise | Veritas Technologies LLC | |||||
Zend Server | Zend Technologies Ltd. | |||||
MIRACLE ZBX 8400 | サイバートラスト株式会社 | |||||
DB/Control | データアクセス株式会社 | |||||
DBC/APKeeper | データアクセス株式会社 |
ジョブ管理
:対応情報あり。詳細情報は「製品名」からご覧ください。
製品名 | 開発元 | 富士通製品上での動作/接続 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
PCサーバ (PRIMERGY) |
UNIX サーバ |
基幹IAサーバ (PRIMEQUEST) |
||||
Windows | Linux | Solaris | Windows | Linux | ||
PropalmsTSE | Tihnspace Technology Ltd. | |||||
Zend Server | Zend Technologies Ltd. | |||||
統合システム運用管理ソフトウェア JP1 | 株式会社 日立製作所 | |||||
A-AUTO | 株式会社ユニリタ |
ストレージ管理
:対応情報あり。詳細情報は「製品名」からご覧ください。
製品名 | 開発元 | 富士通製品上での動作/接続 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
PCサーバ (PRIMERGY) |
UNIX サーバ |
基幹IAサーバ (PRIMEQUEST) |
||||
Windows | Linux | Solaris | Windows | Linux | ||
Paragon Partition Manager 15 Server | Paragon Software GmbH | |||||
Paragon Hard Disk Manager 15 Business(for Server) | Paragon Software GmbH | |||||
Paragon Hard Disk Manager 15 Premium(for Server) | Paragon Software GmbH | |||||
Paragon Hard Disk Manager 17 Server | Paragon Software GmbH | |||||
Varonis DatAdvantage | Varonis Systems, Inc | |||||
Veritas Infoscale Storage | Veritas Technologies LLC | |||||
Veritas Infoscale Enterprise | Veritas Technologies LLC | |||||
GDMS(Green Document Management System) | 株式会社ジャストシステム | |||||
SANsymphony | データコア・ソフトウェア株式会社 |
ファイルアクセス管理
:対応情報あり。詳細情報は「製品名」からご覧ください。
製品名 | 開発元 | 富士通製品上での動作/接続 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
PCサーバ (PRIMERGY) |
UNIX サーバ |
基幹IAサーバ (PRIMEQUEST) |
||||
Windows | Linux | Solaris | Windows | Linux | ||
ファイルサーバ分析&移行ツール「ZiDOMA data」 | ARアドバンストテクノロジ株式会社 | |||||
Synology DiskStation | Synology Inc. | |||||
Synology RackStation | Synology Inc. | |||||
PropalmsTSE | Tihnspace Technology Ltd. | |||||
Varonis DatAdvantage | Varonis Systems, Inc |
その他
:対応情報あり。詳細情報は「製品名」からご覧ください。
製品名 | 開発元 | 富士通製品上での動作/接続 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
PCサーバ (PRIMERGY) |
UNIX サーバ |
基幹IAサーバ (PRIMEQUEST) |
||||
Windows | Linux | Solaris | Windows | Linux | ||
データセンター向け熱流体解析シミュレーション TileFlow | Innovative Research, Inc | |||||
統合システム運用管理ソフトウェア JP1 | 株式会社 日立製作所 |