ITインフラで悩んだら、これ!~エントリーからミッドレンジまで~
HCI特別価格キャンペーン

標準価格より最大80%OFF
キャンペーン期間2023年9月末まで
HCI特別価格キャンペーンとして、小規模向けエントリー構成から選べる「はじめてHCIモデル」、これまでお客様にご採用いただいたHCI構成の実績ベースに当社がオススメする中規模・大規模向けに構成した「オススメHCIモデル」をラインナップしました。この機会にぜひご活用ください。
はじめてHCIモデル
「一部システムをHCIに置き換えてみたい」「まずはスモールスタートをしたい」「スイッチレスの2ノードHCIで構成したい」というお客様向けに小規模から利用できるエントリーモデルです。
PRIMEFLEX for VMware vSAN
PRIMERGY RX2530 M6(PRIMEFLEX for VMware vSAN用セットモデル 32コア/64GBメモリ/2.4TBHDD/400GBSSD/Hybrid/10GBASE-T) |
|||
---|---|---|---|
CPU | メモリ | SSD(キャッシュ) | HDD(キャパシティ) |
32コア | 64GB | 400GB | 2.4TB |
Xeon Silver 4314 プロセッサー(2.40GHz、16コア、24MB)×1×2 | メモリ-8GB(8GB 3200 RDIMM×1)×8 | 内蔵2.5インチSAS SSD-400GB(WI) | 内蔵2.5インチSAS HDD-1.2TB(10krpm)×2 |
3ノードあたり:12VM~ | |||
ハイブリッド | |||
1ノード~ | 3ノード~ | ||
1,423,000円~(70%OFF) | 4,269,000円~(70%OFF) |
PRIMEFLEX for Nutanix Enterprise Cloud
PRIMERGY RX2530 M6(PRIMEFLEX for Nutanix XF1070 M3用セットモデル 12コア/128GBメモリ/12TBHDD/3.84TBSSD/Hybrid/10GBASE-T) |
|||
---|---|---|---|
CPU | メモリ | SSD(キャッシュ) | HDD(キャパシティ) |
12コア | 128GB | 3.84TB | 12TB |
Xeon Gold 5317 プロセッサー(3GHz、12コア、18MB)×1 | メモリ-16GB(16GB 3200 RDIMM×1)x8 | 内蔵3.5インチ ニアライン SAS HDD-6TB(7.2krpm)x2 | 内蔵3.5インチ ニアライン SAS HDD-6TB(7.2krpm)x2 |
3ノードあたり:16VM~ | |||
ハイブリッド | |||
1ノード~ | 3ノード~ | ||
1,522,000円~(78%OFF) | 4,566,000円~(78%OFF) |
Fujitsu Server PRIMERGY with VMware vSAN ReadyNode 2ノードモデル
PRIMERGY RX2530 M6(VMware vSAN ReadyNode用セットモデル 16コア/128GBメモリ/7.2TBHDD/800GBSSD/Hybrid/10GBASE-T) |
|||
---|---|---|---|
CPU | メモリ | SSD(キャッシュ) | HDD(キャパシティ) |
16コア | 128GB | 800GB | 7.2TB |
Xeon Silver 4314 プロセッサー(2.40GHz、16コア、24MB)×1 | メモリ-16GB(16GB 3200 RDIMM×1)×8 | 内蔵2.5インチSAS SSD-800GB(WI) | 内蔵2.5インチSAS HDD-1.8TB(10krpm)×4 |
2ノードあたり:41VM~ | |||
ハイブリッド | |||
1ノード~ | 2ノード | ||
1,310,000円~(80%OFF) | 2,620,000円~(80%OFF) |
PRIMERGY RX2540 M6(VMware vSAN ReadyNode用セットモデル 56コア/256GBメモリ/9.6TBHDD/800GBSSD/Hybrid/10GBASE-T) |
|||
---|---|---|---|
CPU | メモリ | SSD(キャッシュ) | HDD(キャパシティ) |
56コア | 256GB | 800GB | 9.6TB |
Xeon Gold 6330 プロセッサー(2GHz、28コア、42MB)×1×2 | メモリ-32GB(32GB 3200 RDIMM×1)×8 | 内蔵2.5インチSAS SSD-800GB(WI) | 内蔵2.5インチSAS HDD-2.4TB(10krpm)×4 |
2ノードあたり:75VM~ | |||
ハイブリッド | |||
1ノード~ | 2ノード | ||
2,158,000円~(80%OFF) | 4,316,000円~(80%OFF) |
※2ノード HCIは、別途、管理ノード(Witness、vCenter)が必要です。
※2ノード HCIは、2ノード固定モデルです。3 ノードへ拡張する場合、システムの再構築が必要となります。
Fujitsu Server PRIMERGY with VMware vSAN ReadyNode 2ノードモデル用管理ノード
PRIMERGY RX1330 M5(VMware vSAN 2ノードモデル 管理ノード用セットモデル 8コア/128GBメモリ/12TBHDD) |
||
---|---|---|
CPU | メモリ | HDD(キャパシティ) |
8コア | 128GB | 12TB |
Xeon プロセッサー E-2388G(3.2GHz/8コア/16MB)×1 | メモリ-32GB(32GB 3200 UDIMM×1)×4 | 内蔵2.5インチBC-SATA HDD-2TB(7.2krpm)×6 |
1ノード~ | ||
1,243,000円~(60%OFF) |
Fujitsu Server PRIMERGY Microsoft Storage Spaces Direct Ready Node
PRIMERGY RX2530 M6(Microsoft Storage Spaces Direct Ready Node用セットモデル 8コア/128GBメモリ/7.2TBHDD/800GBSSD/Hybrid/10GBASE-T) |
|||
---|---|---|---|
CPU | メモリ | SSD(キャッシュ) | HDD(キャパシティ) |
8コア | 128GB | 800GB | 7.2TB |
Xeon Silver 4309Y プロセッサー(2.80GHz、8コア、12MB)×1 | メモリ-16GB(16GB 3200 RDIMM×1)×8 | 内蔵2.5インチSAS SSD-400GB(WI)×2 | 内蔵2.5インチSAS HDD-1.8TB(10krpm)×4 |
2ノードあたり:16VM~ | |||
ハイブリッド | |||
1ノード~ | 2ノード~ | ||
2,292,000円~(70%OFF) | 4,584,000円~(70%OFF) |
PRIMERGY RX2540 M6(Microsoft Storage Spaces Direct Ready Node用セットモデル 16コア/192GBメモリ/9.6TBHDD/1.6TBSSD/Hybrid/10GBASE-T) |
|||
---|---|---|---|
CPU | メモリ | SSD(キャッシュ) | HDD(キャパシティ) |
16コア | 192GB | 1.6TB | 9.6TB |
Xeon Silver 4314 プロセッサー(2.40GHz、16コア、24MB)×1 | メモリ-16GB(16GB 3200 RDIMM×1)×12 | 内蔵2.5インチSAS SSD-800GB(WI)×2 | 内蔵2.5インチSAS HDD-2.4TB(10krpm)×6 |
2ノードあたり:30VM~ | |||
ハイブリッド | |||
1ノード~ | 2ノード~ | ||
2,723,000円~(74%OFF) | 5,446,000円~(74%OFF) |
※2ノード構成時は可用性を保つためクラスタとは別の外部サーバ上にクォーラムサーバを、お客様にて構成していただく必要があります。
オススメHCIモデル
「すでにHCIの利用がある」「HCIへの入れ替えを検討している」というお客様向けに過去の導入実績をもとに、中規模・大規模向けまで対応可能な富士通がオススメするHCIモデルです。
PRIMEFLEX for VMware vSAN
PRIMERGY RX2530 M6(PRIMEFLEX for VMware vSAN用セットモデル 40コア/128GBメモリ/4.8TBHDD/400GBSSD/Hybrid/10GBASE-T) |
|||
---|---|---|---|
CPU | メモリ | SSD(キャッシュ) | HDD(キャパシティ) |
40コア | 128GB | 400GB | 4.8TB |
Xeon Silver 4316 プロセッサー(2.30GHz、20コア、30MB)×2 | メモリ-16GB(16GB 3200 RDIMM×1)×8 | 内蔵2.5インチSAS SSD-400GB(WI) | 内蔵2.5インチSAS HDD-2.4TB(10krpm)×2 |
3ノードあたり:33VM~ | |||
ハイブリッド | |||
1ノード~ | 3ノード~ | ||
1,987,000円~(70%OFF) | 5,961,000円~(70%OFF) |
PRIMERGY RX2530 M6(PRIMEFLEX for VMware vSAN用セットモデル 56コア/384GBメモリ/11.52TBSSD/800GBSSD/AllFlash/10GBASE-T) |
|||
---|---|---|---|
CPU | メモリ | SSD(キャッシュ) | SSD(キャパシティ) |
56コア | 384GB | 800GB | 11.52TB |
Xeon Gold 6330 プロセッサー(2GHz、28コア、42MB)×2 | メモリ-16GB(16GB 3200 RDIMM×1)×24 | 内蔵2.5インチSAS SSD-400GB(WI)×2 | 内蔵2.5インチSSD-1.92TB×6 |
3ノードあたり:92VM~ | |||
オールフラッシュ | |||
1ノード~ | 3ノード~ | ||
3,353,000円~(80%OFF) | 10,059,000円~(80%OFF) |
PRIMERGY RX2540 M6(PRIMEFLEX for VMware vSAN用セットモデル 56コア/384GBメモリ/14.4TBHDD/800GBSSD/Hybrid/10GBASE-T) |
|||
---|---|---|---|
CPU | メモリ | SSD(キャッシュ) | HDD(キャパシティ) |
56コア | 384GB | 800GB | 14.4TB |
Xeon Gold 6330 プロセッサー(2GHz、28コア、42MB)×2 | メモリ-32GB(32GB 3200 RDIMM×1)×12 | 内蔵2.5インチSAS SSD-400GB(WI)×2 | 内蔵2.5インチSAS HDD-2.4TB(10krpm)×6 |
3ノードあたり:117VM~ | |||
ハイブリッド | |||
1ノード~ | 3ノード~ | ||
2,904,000円~(80%OFF) | 8,712,000円~(80%OFF) |
PRIMERGY RX2540 M6(PRIMEFLEX for VMware vSAN用セットモデル 56コア/512GBメモリ/23TBSSD/1.6TBSSD/AllFlash/10GBASE-T) |
|||
---|---|---|---|
CPU | メモリ | SSD(キャッシュ) | SSD(キャパシティ) |
56コア | 512GB | 1.6TB | 23TB |
Xeon Gold 6348 プロセッサー(2.60GHz、28コア、42MB)×2 | メモリ-32GB(32GB 3200 RDIMM×1)×16 | 内蔵2.5インチSAS SSD-800GB(WI)×2 | 内蔵2.5インチSSD-3.84TB×6 |
3ノードあたり:185VM~ | |||
オールフラッシュ | |||
1ノード~ | 3ノード~ | ||
5,027,000円~(80%OFF) | 15,081,000円~(80%OFF) |
PRIMERGY RX2540 M6(PRIMEFLEX for VMware vSAN用セットモデル 76コア/384GBメモリ/24TBHDD/1.6TBSSD/Hybrid/10GBASE-T) |
|||
---|---|---|---|
CPU | メモリ | SSD(キャッシュ) | HDD(キャパシティ) |
76コア | 384GB | 1.6TB | 24TB |
Xeon Platinum 8368 プロセッサー(2.40GHz、38コア、57MB)×2 | メモリ-32GB(32GB 3200 RDIMM×1)×12 | 内蔵2.5インチSAS SSD-800GB(WI)×2 | 内蔵2.5インチSAS HDD-2.4TB(10krpm)×10 |
3ノードあたり:137VM~ | |||
ハイブリッド | |||
1ノード~ | 3ノード~ | ||
5,994,000円~(70%OFF) | 17,982,000円~(70%OFF) |
PRIMEFLEX for Nutanix Enterprise Cloud
PRIMERGY RX2530 M6(PRIMEFLEX for Nutanix Enterprise Cloud XF3070 M3用セットモデル 32コア/128GBメモリ/9.6TBHDD/3.84TBSSD/Hybrid/10GBASE-T) |
|||
---|---|---|---|
CPU | メモリ | SSD(キャッシュ) | HDD(キャパシティ) |
32コア | 128GB | 3.84TB | 9.6TB |
Xeon Silver 4314 プロセッサー(2.40GHz、16コア、24MB)×2 | メモリ-16GB(16GB 3200 RDIMM×1)x8 | 内蔵2.5インチSATA SSD-1.92TB(MU)x2 | 内蔵2.5インチSAS HDD-2.4TB(10krpm)x4 |
3ノードあたり:20VM~ | |||
ハイブリッド | |||
1ノード~ | 3ノード~ | ||
1,691,000円~(78%OFF) | 5,073,000円~(78%OFF) |
PRIMERGY RX2540 M6(PRIMEFLEX for Nutanix Enterprise Cloud XF8050 M3用セットモデル 24コア/192GBメモリ/28.8TBHDD/7.68TBSSD/Hybrid/10GBASE-T) |
|||
---|---|---|---|
CPU | メモリ | SSD(キャッシュ) | HDD(キャパシティ) |
24コア | 192GB | 7.68TB | 28.8TB |
Xeon Gold 5317 プロセッサー(3GHz、12コア、18MB)×2 | メモリ-16GB(16GB 3200 RDIMM×1)x12 | 内蔵2.5インチSATA SSD-1.92TB(MU)x4 | 内蔵2.5インチSAS HDD-2.4TB(10krpm)x12 |
3ノードあたり:30VM~ | |||
ハイブリッド | |||
1ノード~ | 3ノード~ | ||
3,086,000円~(78%OFF) | 9,258,000円~(78%OFF) |
PRIMERGY RX2540 M6(PRIMEFLEX for Nutanix Enterprise Cloud XF8055 M3用セットモデル 24コア/192GBメモリ/32TBHDD/7.68TBSSD/Hybrid/10GBASE-T) |
|||
---|---|---|---|
CPU | メモリ | SSD(キャッシュ) | HDD(キャパシティ) |
24コア | 192GB | 7.68TB | 32TB |
Xeon Gold 5317 プロセッサー(3GHz、12コア、18MB)×2 | メモリ-16GB(16GB 3200 RDIMM×1)x12 | 内蔵3.5インチケージ付きSATA SSD-3.84TB(MU)x2 | 内蔵3.5インチニアラインSAS HDD-4TB(7.2krpm)x8 |
3ノードあたり:32VM~ | |||
ハイブリッド | |||
1ノード~ | 3ノード~ | ||
2,504,000円~(78%OFF) | 7,512,000円~(78%OFF) |
PRIMERGY RX2540 M6(PRIMEFLEX for Nutanix Enterprise Cloud XF8055 VDI M3用セットモデル 16コア/256GBメモリ/3.84TBSSD/AllFlash/10GBASE-T) |
|||
---|---|---|---|
CPU | メモリ | SSD(キャッシュ) | vGPU |
16コア | 256GB | 3.84TB | |
Xeon Silver 4309Y プロセッサー(2.80GHz、8コア、12MB)×2 | メモリ-16GB(16GB 3200 RDIMM×1)x16 | 内蔵3.5インチSSD-1.92TB x2 | VDIグラフィックスカード(NVIDIA A16)x1 |
3ノードあたり:90VM~ | |||
オールフラッシュ | |||
1ノード~ | 3ノード~ | ||
2,145,000円~(78%OFF) | 6,435,000円~(78%OFF) |
※表内想定仮想マシンスペック(1VMあたり):2vCPU、Core rate 1:3、メモリ8GB、ディスク120GB
DL資料紹介
HCI特別価格キャンペーンカタログ
HCI特別価格キャンペーンとして、小規模向けエントリー構成から選べる「はじめてHCIモデル」、導入実績をもとに中規模・大規模向けに構成した「オススメHCIモデル」をラインナップしました。
PRIMEFLEX(HCI)に関するお問い合わせ・ご相談
当社はセキュリティ保護の観点からSSL技術を使用しております。