サプライチェーン排出量(スコープ1~3)
単位:トン-CO2
項目名 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
スコープ3(上流) | カテゴリー1 (注1) | 購入した製品・サービス | 139,263 | 104,240 | 100,628 | |
カテゴリー2 | 資本財 | - (注2) | - | - | ||
カテゴリー3 | スコープ1, 2に含まれない燃料およびエネルギー関連活動 | 601 | 1,254 | 1,218 | ||
カテゴリー4 | 輸送、配送(上流) | 2,769 | 2,133 | 1,651 | ||
カテゴリー5 | 事業から出る廃棄物 | 202 | 150 | 127 | ||
カテゴリー6 | 出張 | 1,512 | 2,807 | 475 | ||
カテゴリー7 | 雇用者の通勤 | 1,094 | 942 | 1,579 | ||
カテゴリー8 | リース資産(上流) | - | - | - | ||
スコープ1(自社) | 直接排出 | 581 | 534 | 1,086 | ||
スコープ2(自社) (注3) | エネルギー起源の間接排出 | ロケーション基準 | 11,055 | 9,625 | 8,277 | |
マーケット基準 | 10,637 | 9,204 | 7,843 | |||
スコープ3(下流) | カテゴリー9 | 輸送・配送(下流) | 非該当 (注2) | 非該当 | 非該当 | |
カテゴリー10 | 販売した製品の加工 | - | - | - | ||
カテゴリー11 | 販売した製品の使用 | 110,902 | 68,042 | 74,071 | ||
カテゴリー12 | 販売した製品の廃棄 | 非該当 | 非該当 | 非該当 | ||
カテゴリー13 | リース資産(下流) | 非該当 | 非該当 | 非該当 | ||
カテゴリー14 | フランチャイズ | 非該当 | 非該当 | 非該当 | ||
カテゴリー15 | 投資 | 非該当 | 非該当 | 非該当 |
- 注1:カテゴリー1に関して、当社は富士通㈱が開示しているサプライチェーン排出量の算定対象組織に含まれない。記載した数値は当社単独での算定による。
- 注2:「-」は、当社グループ内で算定方法が未確立の項目。「非該当」は、当社グループとして算定の対象外と判断した項目。
- 注3:ロケーション基準の温室効果ガス排出係数は、すべて0.57トン-CO2/MWhを使用。マーケット基準の同係数は、基本、各事業所・グループ会社が存在する地域の管轄電力会社のものを使用。
【補足】スコープ3各カテゴリーの算定について
カテゴリー | 対象範囲 | 算定方法 | 出典元 | |
---|---|---|---|---|
1 | 購入した製品・サービス | 国内 | 年度内の部材の調達量×調達量当たりの排出原単位 | 独立行政法人 国立環境研究所 地球環境研究センター「産業連関表による環境負荷原単位データブック(3EID)」 |
2 | 資本財 | - | - | - |
3 | スコープ1,2に含まれない燃料およびエネルギー関連活動 | 主要5拠点 (注4) | 主に自社が所有する事業所において購入(消費)した、燃料油・ガス、電気・熱の年間量×排出原単位 |
|
4 | 輸送、配送(上流) | 国内:新潟工場
海外:FFNA | 国内:富士通フロンテック株式会社を荷主とする、国内輸送にかかわるCO2排出量
海外:輸送トンキロ×排出原単位 |
|
5 | 事業から出る廃棄物 | 主要5拠点 | 主に自社が所有する事業所が排出した廃棄物種類・処理方法別の年間処理リサイクル量×年間処理リサイクル量当たりの排出係数 | 環境省・経済産業省「サプライチェーンを通じた温室効果ガス排出量算定に関する基本ガイドライン」 |
6 | 出張 | 国内 | (移動手段別)Σ(交通費支給額×排出原単位) |
|
7 | 雇用者の通勤 | 国内 | (移動手段別)Σ(交通費支給額×排出原単位) |
|
8 | リース資産(上流) | - | - | - |
9 | 輸送・配送(下流) | 非該当 | 非該当 | 非該当 |
10 | 販売した製品の加工 | - | - | - |
11 | 販売した製品の使用 | 国内・海外 | 製品使用時の電力消費量×電力当たりの排出原単位 | 電気事業低炭素社会協議会 |
12 | 販売した製品の廃棄 | 非該当 | 非該当 | 非該当 |
13 | リース資産(下流) | 非該当 | 非該当 | 非該当 |
14 | フランチャイズ | 非該当 | 非該当 | 非該当 |
15 | 投資 | 非該当 | 非該当 | 非該当 |
- 注4:国内3拠点(本社・東京工場、新潟工場、熊谷SSC)と海外2拠点(FDTP、FFNA)