| 企業競争力をアップさせるICT基盤への進化 ~事例に学ぶ UNIXサーバ SPARC M10による新たな価値の創造~ | |
|---|---|
| 開催日/ 開催場所 | 本セミナーは終了しました。 2013年9月4日(水曜日)[15時30分~17時10分](受付:15時~) /富士通トラステッド・クラウド・スクエア 2013年10月17日(木曜日)[10時~11時40分](受付:9時30分~) /富士通トラステッド・クラウド・スクエア 2013年11月14日(木曜日)[10時~11時40分](受付:9時30分~) /富士通トラステッド・クラウド・スクエア | 
| 主催 | 富士通株式会社 | 
| 概要 | 企業の情報システムは、様々な課題に対するスピーディーな対応と、維持・運用コストを削減しつつも新たな取り組みに向けた基盤を作ることが求められています。 本セミナーでは、経営課題とこれを解決するICTへの取り組みについて、いくつかの事例をご紹介し、企業競争力をアップさせるICT基盤にどのように進化させるべきか、基幹システムの将来像を示すとともに、これからの基幹システムに最適かつビッグデータなどの最新のソリューションに対応可能な最新UNIXサーバ SPARC M10によるご提案をご紹介します。 | 
| 詳細 | 開催情報 | 
| 新UNIXサーバ「SPARC M10」が革新する次世代のICTインフラ ~ビッグデータ、クラウドコンピューティング時代に向けたご提案~ | |
|---|---|
| 開催日/ 開催場所 | 本セミナーは終了しました。 2013年2月20日(水曜日)[10時~12時](受付:9時30分~) /富士通トラステッド・クラウド・スクエア 2013年3月7日(木曜日)[10時~12時](受付:9時30分~) /富士通トラステッド・クラウド・スクエア | 
| 主催 | 富士通株式会社 | 
| 概要 | 昨今、ビジネススピードの向上がますます重要になっています。経営判断を迅速かつ効率的に行うためには、データベースや基幹系システムといったビジネスデータと、SNS・センサー・モバイルデバイスなどから生み出される多種多様なビッグデータを融合しリアルタイムに分析、活用することが求められています。 本セミナーでは、膨大なデータの高速リアルタイム処理、柔軟・効率的な資源増強、仮想化・クラウドによる運用効率化など、昨今の様々なニーズに対応し、ICTインフラへの投資の最適化、ビジネスにおけるタイムリーな意志決定を可能とする新UNIXサーバ「SPARC M10」によるご提案をご紹介します。 | 
| 詳細 | 開催情報 | 
| COMPUS 2013 | |
|---|---|
| 開催日/ 開催場所 | 本イベントは終了しました。 2013年11月14日(木曜日)[10時~17時20分] /ホテルグランドヒル市ヶ谷 新館 | 
| 主催 | 株式会社 アイ・アイ・エム | 
| 概要 | コンピュータの性能管理、パフォーマンス管理のエキスパートである株式会社 アイ・アイ・エムのユーザ総会「COMPUS 2013」です。システム管理やチューニング事例、最新技術への取り組み、ユーザ企業の動向などが紹介されます。 
 講演者:
 | 
| 詳細 | 開催情報(COMPUS 2013 webサイトへのリンク) | 
| 富士通 データ活用イノベーションフォーラム 2013 ~FUJITSU Big Data Initiative~ | |
|---|---|
| 開催日/ 開催場所 | 本イベントは終了しました。 2013年11月1日(金曜日)[10時10分~17時30分] /東京コンベションホール | 
| 主催 | 富士通株式会社 | 
| 概要 | ビックデータの本格的な活用フェーズの中で、お客様のビジネスの成長に向けたイノベーションの加速や新しい価値の創出にお役立ていただけるよう、適用シーンやソリューションなどを紹介するとともに、本年6月に発表した「FUJITSU BIG Data Initiative」により体系化された製品・サービスをご紹介します。 
 | 
| 詳細 | 開催情報 | 
| ITpro EXPO 2013 | |
|---|---|
| 開催日/ 開催場所 | 本イベントは終了しました。 2013年10月9日(水曜日)~10月11日(金曜日)[10時~17時30分] /東京ビッグサイト | 
| 主催 | 日経BP社 | 
| 概要 | 富士通はエンタープライズICTの総合イベント「ITpro EXPO 2013」に出展し、モダナイゼーション、ビッグデータ、クラウド、ワークスタイル変革、サイバー攻撃対策の5つのテーマで展示やデモンストレーションを実施します。 [SPARC M10出展概要] 
 | 
| 詳細 | 日経BP社主催 「ITpro EXPO 2013」 富士通ブースのご案内 | 
| Oracle OpenWorld 2013 | |
|---|---|
| 開催日/ 開催場所 | 本イベントは終了しました。 2013年9月22日(日曜日)~9月26日(木曜日)[現地時間] /米国サンフランシスコ モスコーニセンター | 
| 主催 | 米オラクル・コーポレーション | 
| 概要 | 富士通は米オラクル・コーポレーション主催の「Oracle OpenWorld 2013」へ、Marquee Sponsorとして出展いたします。 Oracle OpenWorldでは、オラクル社の新製品や戦略、開発ロードマップについて発表が行われます。世界中から5万人以上が集まり、サンフランシスコの街全体がオラクル一色になる世界的なITイベントです。 | 
| 詳細 | 開催情報 | 
| レポート | Oracle OpenWorld 2013 富士通現地レポート | 
| 富士通フォーラム2013大阪 | |
|---|---|
| 開催日/ 開催場所 | 本イベントは終了しました。 2013年8月28日(水曜日)~29日(木曜日)[9時30分~18時] /大阪国際会議場 | 
| 主催 | 富士通株式会社 | 
| 概要 | 「富士通フォーラム2013大阪」において、SPARC M10の展示デモを行います。 スーパーコンピュータ「京」、「FX10」の最先端テクノロジーをビジネスサーバに展開し、世界No.1性能を実現した「SPARC M10」。その特長と活用方法を展示デモでご紹介します。 | 
| 詳細 | 開催情報 | 
| Hot Chips 25 | |
|---|---|
| 開催日/ 開催場所 | 本イベントは終了しました。 2013年8月25日(日曜日)~8月27日(火曜日)[現地時間] /米国カリフォルニア州 Stanford Memorial Auditorium | 
| 主催 | 米IEEE | 
| 概要 | 「Hot Chips 25」は、米IEEE主催の世界的なハイパフォーマンス・チップに関するイベントです。富士通は、次世代SPARC64™プロセッサ、SPARC64™ X+をご紹介します。 | 
| 詳細 | 開催情報 | 
| レポート | Hot Chips 25 富士通講演レポート | 
| 富士通フォーラム2013名古屋 | |
|---|---|
| 開催日/ 開催場所 | 本イベントは終了しました。 2013年7月26日(金曜日)[9時30分~18時] /名古屋観光ホテル | 
| 主催 | 富士通株式会社 | 
| 概要 | 「富士通フォーラム2013名古屋」において、SPARC M10の展示デモを行います。 スーパーコンピュータ「京」、「FX10」の最先端テクノロジーをビジネスサーバに展開し、世界No.1性能を実現した「SPARC M10」。その特長と活用方法を展示デモでご紹介します。 | 
| 詳細 | 開催情報 | 
| CDNLive Japan 2013 | |
|---|---|
| 開催日/ 開催場所 | 本イベントは終了しました。 2013年7月19日(金曜日)[9時30分~18時30分] /横浜ベイホテル東急 | 
| 主催 | 日本ケイデンス・デザイン・システムズ社 イノテック株式会社 ICソリューション本部 | 
| 概要 | CDNLive Japan 2013は、ケイデンスがグローバルに展開するユーザ向けのテクニカル・コンファレンスです。 
 | 
| 詳細 | 開催情報(日本ケイデンス・デザイン・システムズ社Webサイトへリンク) | 
| 富士通フォーラム2013 東京開催 | |
|---|---|
| 開催日/ 開催場所 | 本イベントは終了しました。 2013年5月16日(木曜日)~17日(金曜日)[10時~18時] /東京国際フォーラム | 
| 主催 | 富士通株式会社 | 
| 概要 | 富士通が主催する最大規模のイベント「富士通フォーラム」において、SPARC M10のセミナーおよび展示デモを行います。 スーパーコンピュータ「京」、「FX10」の最先端テクノロジーをビジネスサーバに展開し、世界No.1性能を実現した「SPARC M10」。その特長と活用方法を、セミナーと展示デモでご紹介します。 | 
| 詳細 | 開催情報 | 
| レポート | SPARC M10 出展レポート | 
| COOL Chips XVI | |
|---|---|
| 開催日/ 開催場所 | 本イベントは終了しました。 2013年4月17日(水曜日)~4月19日(金曜日) /横浜情報文化センター | 
| 主催 | 米IEEE | 
| 概要 | 「COOL Chips XVI」は、米IEEE主催の高速プロセッサの低消費電力化に関するシンポジウムです。富士通は、最新SPARC64プロセッサ、SPARC64 Xをご紹介します。 | 
| 詳細 | 開催情報 | 
| レポート | COOL Chips XVI 富士通講演レポート | 
| SAS Analytics 2013 | |
|---|---|
| 開催日/ 開催場所 | 本イベントは終了しました。 2013年4月18日(木曜日)[10時~17時40分](受付:9時~) /パレスホテル東京 | 
| 主催 | SAS Institute Japan株式会社 | 
| 概要 | 日本最大級のアナリティクス専門カンファレンス「Analytics 2013」では、アナリティクスによるデータ活用事例、およびそれを支えるテクノロジー、ソリューションが一同に集結します。当社はSPARC M10に関する講演と展示を行います。 
 | 
| 詳細 | 開催情報(SAS Institute Japan株式会社のWebサイトへリンク) |