Sơ lược về Việt nam | Các thành phố lớn của Việt nam | Việt nam qua ảnh
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Khẩu hiệu : "ĐỔI MỚI" - "PHÁT TRIỂN"
| Thủ đô | HÀ NỘI |
| Trung tâm phát triển của miền Nam | THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (Sài gòn) |
| Dân số | 78.2 triệu (23.48 % sống tại các thành phố lớn) |
| Thu nhập bình quân đầu người | 395 USD |
| Tổng thu nhập quốc nội (năm 2000) - USD | 30,812 Triệu |
| Mức tăng trưởng GDP (năm 2000) | 6.70% |
| Mứa lạm phát (năm 2000) | 5.40% |
| Tỷ giá hối đoái | Theo tỷ giá của thị trường chung trên toàn thế giới |
| Nguồn tăng trưởng GDP (năm 2000) Nông nghiệp Công nghiệp Dịch vụ |
25.0% (+ 4.9%) 34.1% (+ 15.7%) 40.9% (+ 6% ) |
| Xuất khẩu (năm 2000) - USD Dầu thô Nông, lâm nghiệp Dệt may Thiết bị điện tử, máy tính |
14,3 Tỷ (+ 24,2%) 15,500 Triệu 5,628 Triệu 3,230 Triệu 790 Triệu |
| Kế thúc chiến tranh tại Việt nam | 1975 |
| Thiết lập mối quan hệ mới với Mỹ | 1995 |
| Gia nhập ASEAN | 1995 |
| Gia nhập AFTA | 2003 |
| Gia nhập APEC | 1998 |
| Gia nhập WTO | 2005 (mục tiêu) |
| Số lượng điện thoại cố định/100 Dân | 3.7 |
| Số lượng máy tính/100 Dân | 0.5 |
| Số lượng xe gắn máy/100 Dân | 10 |
| Số cơ sở đào tạo đại học và cao đẳng | 179 |
| Ngân sách dành cho giáo dục | 15% |
| Trình độ tốt nghiệp đại học | 21,263 / năm |
Sơ lược về Việt nam | Các thành phố lớn của Việt nam | Việt nam qua ảnh
