本製品は販売を終了いたしました。
型名 | TFU-RW311 | TFU-RW312 | ||
---|---|---|---|---|
偏波特性 | 円偏波(内蔵アンテナ) | |||
通信距離 | 5m(注1) | |||
インターフェース | USB:USB2.0準拠
(ケーブル2m添付) |
LAN:10Base-T/100Base-TX(半二重) | ||
耐環境性規格 | IP52(注2) | |||
動作環境 | 温度 | 0°C~40°C | ||
湿度 | 20~85%RH | |||
寸法 (W)x(D)x(H) | 約195x195x40mm | |||
重量 | 約1.5kg | |||
電源 | AC100V(ACアダプター使用)16W |
ロングレンジリーダライタ(アンテナ分離型)のご使用には、外付けアンテナとアンテナケーブルが必要です。
型名 | TFU-RW712 | TFU-RW722 | ||
---|---|---|---|---|
送受信方式 | 送信側 | LBT制御 | 常時出力(LBT制御なし) | |
受信側 | FM0方式 | MS方式 | ||
周波数 | 952~954MHz(9チャネル) | 952~954MHz(2チャネル) | ||
アンテナ接続ポート数 | 4ポート(送受信兼用) | |||
接続インターフェース(注3) | LAN:10Base-T/100Base-TX(全二重)
RS232C(注4) |
|||
耐環境性規格 | IP52(注2) | |||
動作環境
(稼動時) |
温度 | 0°C~40°C | ||
湿度 | 20~85%RH | |||
寸法 (W)x(D)x(H) | 約195x195x64mm | |||
重量 | 約1.6kg | |||
電源 | AC100V(ACアダプター使用)20W |
型名 | TFU-RW361 | TFU-RW362 | |
---|---|---|---|
アンテナ接続ポート数 | 4ポート(送受信兼用) | ||
インターフェース | USB:USB2.0準拠
(ケーブル2m添付) |
LAN:10Base-T/100Base-TX (半二重) | |
耐環境性規格 | IP52(注2) | ||
動作環境 | 温度 | 0°C~40°C | |
湿度 | 20~85%RH | ||
寸法 (W)x(D)x(H) | 約195x195x64mm | ||
重量 | 約1.4kg | ||
電源 | AC100V(ACアダプター使用)20W |
※写真はロングレンジリーダライタ(アンテナ分離型)TFU-RW712(写真左)と、外付けアンテナ(写真右)の接続例
型名 | TFU-AN11 | TFU-AN12 | |
---|---|---|---|
偏波特性 | 円偏波 | 直線偏波 | |
通信距離 | 5m(注1) | 7m(注1) | |
適用リーダライタ | ロングレンジリーダライタ(アンテナ分離型) | ||
耐環境性規格 | IP54(注2) | ||
動作環境 | 温度 | -20°C~50°C | |
湿度 | 10~95%RH | ||
寸法 (W)x(D)x(H) | 約195x195x25mm | ||
重量 | 約0.7kg |
通信距離が長い高出力型の長所と、複数のお客様先や現場で使用可能な低出力型の長所を併せ持つ中出力タイプのハンディリーダライタです。
設置場所を限定せず、出先でも安全に一括読み取りが可能です。
RFID、バーコード読み取り部
専用クレードル(オプション)
ホルスタ、ネックストラップ使用例
型名 | TFU-RW621 | |
---|---|---|
周波数 | 952~954MHz | |
RFID規格 | ISO/IEC 18000-6 TypeB /TypeC準拠(EPC GEN2準拠) | |
最大出力 | 0.2W(23dBm) | |
偏波特性 | 円偏波(内蔵アンテナ) | |
対応OS | Windows® CE5.0 | |
画面表示 | 2.7型カラーLCD(320×240ドット) | |
通信距離 | 約1.5m(注1) | |
インターフェース | 無線LAN | IEEE802.11b/g準拠 |
USB | USB1.1、クレードル(オプション品)経由 | |
カードスロット | microSDメモリカードx1 | |
その他 | Bluetooth v1.2、IrDA V1.2準拠 | |
スキャナ | 1次元/2次元バーコード読取り | |
耐環境性規格 | IP54 | |
動作環境 | 温度 | 0°C~40°C |
湿度 | 20~85%RH | |
寸法 (W)x(D)x(H) | 約71x262x102mm | |
重量 | 約0.47kg | |
電源 | リチウムイオンバッテリー(3,900mAh) |
RFIDタグリーダライタと、バーコードリーダーの機能を軽量コンパクトにまとめました。同一操作での読み取りが可能で、バーコード、RFIDタグが混在していても、ロスなく読み取り操作が行えます。
Windows® CE5.0搭載
専用クレードル(オプション)
RFID、バーコード読み取り部
型名 | TFU-RW611 | |
---|---|---|
周波数 | 952~954MHz | |
RFID規格 | ISO/IEC18000-6 TypeB /TypeC準拠(EPC GEN2準拠) | |
最大出力 | 0.25W(24dBm) | |
偏波特性 | 円偏波(内蔵アンテナ) | |
対応OS | Windows® CE5.0 | |
画面表示 | 2.7型カラーLCD(320×240ドット) | |
通信距離 | 約1.8m(注1) | |
インターフェース | 無線LAN | IEEE802.11b/g準拠 |
USB | USB1.1、クレードル(オプション品)専用 | |
カードスロット | microSDメモリカードx1 | |
その他 | Bluetooth v1.2、IrDA V1.2準拠 | |
スキャナ | 1次元/2次元バーコード読取り | |
耐環境性規格 | IP54 | |
動作環境
(稼動時) |
温度 | 0°C~40°C |
湿度 | 20~85%RH | |
寸法(W)x(D)x(H) | 約71x262x102mm | |
重量 | 約0.47kg | |
電源 | リチウムイオンバッテリー(3,900mAh) |
型名 | FHT421SB2U | |
---|---|---|
周波数 | 952~955MHz | |
最大出力 | 0.01W(10dBm) | |
偏波特性 | 円偏波(内蔵アンテナ) | |
対応OS | Windows® CE5.0 | |
画面表示 | 3.5型カラーLCD(320x240ドット) | |
通信距離 | 約0.15m(注1) | |
インターフェース | 無線LAN | IEEE802.11b/g準拠 |
USB | USB1.1、アダプタ(オプション品)経由 | |
カードスロット | miniSDメモリカードx1 | |
スキャナ | 1次元バーコード読取り | |
耐環境性規格 | IP54 | |
動作環境 | 温度 | 0°C~50°C |
湿度 | 20~85%RH | |
寸法(W)x(D)x(H) | 約77x214x40mm | |
重量 | 約0.44kg | |
電源 | リチウムイオンバッテリー(3,900mAh) |