本製品は販売を終了いたしました。
リリィホワイト(標準)
ラベンダーブルー(オプション)
シトラスイエロー(オプション)
特注カラー(別途ご相談)
本体部 | ||
---|---|---|
項目 | 仕様 | |
外形寸法 | 高さ1300mm、肩幅560mm、底面径550mm | |
重量 | 約50 kg | |
走行 | 車輪走行 | |
自由度 | 頭部 | 2自由度 |
移動部 | 2自由度 | |
アーム部 | 4自由度 | |
移動性能 | 最大移動速度 | 3km/h |
最大登坂角度 | 5deg(注1) | |
最大段差乗越 | 5mm | |
可搬性能 | 最大搭載重量 | 10kg(注2) |
最大容積 | 幅270mm、奥行320mm、高さ280mm | |
リバーシブル機能 | 頭・腕反転 | |
センサー | カメラ | 6個 |
距離センサー | 11個 | |
バンパーセンサー | 1個 | |
入出力 | タッチパネル付液晶モニタ | TFT液晶 10.4インチ |
スピーカー | 2個 | |
マイク | 4個 | |
音声合成機能 | 標準:日本語(注3) | |
音声認識機能 | 標準:日本語(注4) | |
通信 | 無線LAN | IEEE802.11a/11b/11g |
バッテリー | 種類、電圧、容量 | ニッケル水素電池、24V、250Wh |
充電方式 | 無接点充電方式 | |
外観色 | リリィホワイト | |
稼動環境条件 | 温度0~40℃、湿度20~80%RH(屋内専用) |
充電ステーション部 | |
---|---|
項目 | 仕様 |
外形 | 高さ520mm、幅500mm、奥行き145mm |
重量 | 約20kg |
方式 | 無接点充電方式 |
入力 | AC100V 最大6A |
オプション | |
---|---|
項目 | 仕様 |
グリッパ | 手首回転1自由度、把持1自由度(注5) |
背面カバー | キャリングスペースカバー |
トレイ | 最大可搬重量 2kg |
WEBカメラ | カラー130万画素 |
外観色(頭部、肩部) | ラベンダーブルー、シトラスイエロー |
消耗品(注6) | |
---|---|
項目 | 仕様 |
タッチパネル | 1個 |
液晶バックライト | 1個 |
バッテリー | 2個 |
車輪 | 2個 |
(注1)本体下部(スカート下部)の安全クッションを装着する標準機では登坂できません。
(注2)積載物の脱落防止はユーザー対応となります。
(注3)音声合成オプションとして、英語・中国語・韓国語があります。
(注4)音声認識は、認識語彙の制限、使用環境による認識率相違など、条件があります。
(注5)把持できる物体の大きさ・形状・重さ・材質など、制限があります。
(注6)部品交換は、メーカーへのenon返送が必要となります。(有償メーカー交換)