2011年3月末をもって、新規販売を終了いたしました。
 
										【アンテナ4本接続時】

 
										【縦置き】(標準構成)
 
										【横置き】(標準構成)
 
										【オプションアンテナ】
| 製品名 | SC-U100M5(型名:FCSU10M5) | |
|---|---|---|
| 伝送方法 | ISDB-T | |
| 送信周波数 | UHF帯 13ch~62ch(473.142857~767.142857MHz) | |
| 送信電界強度 | 微弱無線 35μV / m以下(測定距離3m) | |
| 分配器部仕様 | 入力端子  1、出力端子  4 本体と5mのケーブルにて接続 | |
| アンテナ部仕様 | 標準装備 1本(オプションで最大4本まで増設可能) 無指向性 可動角度(単位:°):0,45,90,135,180 ケーブル長 5m | |
| 外部入力I / F | メモリ | SDカードメモリスロット(~2GB) | 
| LAN | 10BASE-T / 100BASE-TX 1ポート | |
| 外形寸法(W.D.H.) | 本体 | 120  180  249mm(縦置時・設置台含む) | 
| 分配器 | 30  27  18mm(突起部含まず) | |
| アンテナ台 | 82  50  185mm(アンテナ含む) | |
| 質量 | 本体 | 約2.2kg(設置台、分配器、アンテナ (注)含む) (注)約250g | 
| 電源 | AC100V / PoE供給電源対応(IEEE802.3af 準拠) | |
| 消費電力 | 11W以下 | |
| その他(オプション品) | 本体壁掛用品(型名:FCSKKT1) オプションアンテナ(型名:FCSANT0M5) | |
本送信機では、市販のSDカードを利用してコンテンツの配信を行います。
| メーカー名 | 型番 | 容量 | 
|---|---|---|
| パナソニック株式会社 | RP-SD256B | 256MB | 
| RP-SDR512 | 512MB | |
| RP-SDM02G | 2GB | |
| RP-SDV02G | 2GB | |
| RP-SDP02GJ1K | 2GB | |
| RP-SDW02GJ1K | 2GB | |
| 株式会社 東芝 | SD-F02G | 2GB | 
| SD-C02GT4 | 2GB | |
| SD-C02GT6 | 2GB | |
| サンディスク社 | BE0714305084D | 2GB | 
| SDSDH-002G-J95 | 2GB | 
<お知らせ>