富士通セミコンダクターグループでは、生産活動によって生じる環境負荷の全体像を数値で把握し、環境に配慮した事業活動を推進しています。
INPUT | 単位 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
購入電力 | MWh | 555,071 | 541,286 | 549,610 | 538,549 | 453,698 |
重油 | KL | 3,059 | 2,941 | 2,937 | 3,535 | 1,706 |
軽油 | KL | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
灯油 | KL | 47 | 45 | 45 | 47 | 17 |
都市ガス | 千m3 | 2,751 | 2,330 | 2,146 | 1,942 | 1,765 |
LPG | トン | 29 | 9 | 11 | 12 | 12 |
LNG | トン | 98 | 170 | 158 | 204 | 102 |
水 | 百万m3 | 7.1 | 6.2 | 6.3 | 6.9 | 5.4 |
化学物質* | トン | 225 | 261 | 313 | 313 | 231 |
OUTPUT | 単位 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
CO2排出量 | 千トン | 242 | 235 | 325 | 320 | 266 |
PFC排出量 | 千トン | 93 | 90 | 106 | 97 | 60 |
NOX排出量 | トン | 2.8 | 2.6 | 6.2 | 8.0 | 0.7 |
SOX排出量 | トン | 0.2 | 0.9 | 0.9 | 1.8 | 0 |
廃棄物発生量 | 千トン | 6.9 | 6.7 | 6.8 | 7.3 | 6.4 |
排水量 | 百万m3 | 6.8 | 5.4 | 5.8 | 6.5 | 5.4 |
化学物質排出量 | kg | 314 | 355 | 542 | 444 | 359 |
VOC排出量 | トン | 47 | 35 | 32 | 28 | 26 |
*化学物質とは、化学物質排出把握管理促進法(化管法):PRTR対象物質を指します。
富士通グループでは、お客様に環境負荷の少ない製品・サービスを提供するために、お取引先とともにグリーン調達を推進しています。
このページを共有 |
![]() |
![]() |
![]() |