-
UBT-First
- 特長
- 周辺機器・システム構成
- 製品仕様
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| CPU/チップセット | Intel Core2Duo Processor/GME965 |
| メモリ | 基本2GB/最大4GB (注1) |
| OS | Windows Vista Business for Embedded Systems |
| HDD | 120GB(2.5インチ)
64GB(SSD:オプション) |
| ディスプレイ | 17インチ |
| タッチパネル | 抵抗膜方式(オプション) |
| インターフェース | USB2.0/1.1×9
LAN×1(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T) デジタル(DVI)×1 Mic-in×2/SPK-out |
| セキュリティチップ | TCG V1.2準拠 |
| 外形寸法 | W395×D258×H370mm |
(注1)OSが認識できる最大メモリは3GBです。
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 印字方式 | 24ピンドットマトリックス方式 |
| ドットピッチ | 160dpi |
| 印字速度 | 約380CPS(ANK/160DPI) |
| インクリボン | 黒または赤黒 |
| インサーター | 上下2ポケット |
| 通帳磁気ストライプ | 縦/横/HiCo(オプション) |
| スキャナ | 赤外光(標準)/3光源(オプション)
ページマーク読取(標準)/イメージ読取(オプション) |
| インターフェース | USB2.0 |
| 外形寸法 | W400×D530×H180mm |
| 自動改頁機能 | 有(表紙/中紙逆捲り可) |
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 読取り方式 | 2次元エリアセンサー方式 |
| 画素数 | 1000万画素 |
| 読取り色 | モノクロ2値/256値
24bitカラー モノカラー (赤色ドロップアウト) |
| 出力解像度 | 200 / 240 / 300 / 400dpi |
| 読取りサイズ | 最大 縦297mm×横216mm |
| 読取り時間 | 1.5秒/A4縦・24bitカラー・240dpi (注2) |
| 照度条件 | 500~2500ルクス |
| インターフェース | USB2.0 |
| 外形寸法 | W300×D350×H460mm |
| 電源 | USBから供給 |
(注2)接続される制御部の性能に依存します。本数値は制御部Pentium4-3.0GHz相当以上、メインメモリ300MB占有時の場合です。
| 項目 | 仕様 | |
|---|---|---|
| インターフェース | USB1.1 | |
| 外形寸法 | ファンクションキーボード | W315×D182×H46mm |
| テンキーボード | W86×D140×H32mm | |
| 汎用キーボード | W512×D218×H46mm | |
| 項目 | 仕様 | |
|---|---|---|
| インターフェース | キーボード | 赤外線 |
| 受光部 | USB1.1 | |
| 外形寸法 | W234×D120×H13mm | |
| キーボード電源 | 単4乾電池×2本 | |
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 静脈センサー | 近赤外光による読取方式 |
| ICカード | 接触型ICカードリード/ライト
ASM(SIM)制御 |
| インターフェース | USB2.0 |
| 外形寸法 | W90×D208×H110 |
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| マウス | 光学式 分解能1000cpi |
| インターフェース | USB2.0 |
| 外形寸法 | W63×D120×H39 |
| 色 | グレー、ブラック、ホワイト |
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 取扱通帳 | 2000号通帳 |
| 媒体収容量 | 通帳:480冊/証書:240枚 |
| カセット数 | 通帳:8カセット
うち1カセットは一括記帳用(新規発行も可能) 証書:2カセット(専用カセット) |
| カセットあたりの収容量 | 通帳:60冊(新規)・20冊(一括記帳)
証書:120枚・70枚(MS付証書) |
| スタッカー | 通帳のみ:5冊/証書のみ:5冊(通帳と証書の混在排出) |
| 印字方式 | 24ピンドットマトリックス方式 |
| インクリボン印字 | 黒または赤黒 |
| 通帳磁気ストライプ | シングル・ダブル/HiCo (オプション) |
| カードリーダー | 手動式(読み取り専用)銀行間統一フォーマット |
| 操作部 | 表示:カラーTFT液晶ディスプレイ
入力:タッチパネル |
| インターフェース | 100BASE-TX/10BASE-T |
| 外形寸法 | W460×D880×H960mm |
| 重量 | 230kg |
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 金種 | 紙幣部:万券、五千券、二千券、千券
(リサイクル金種は万券、五千券、千券) |
| 硬貨部:500、100、50、10、5、1円
(リサイクルは全金種) |
|
| インターフェース | 100BASE-TX/10BASE-T |
| 外形寸法 | W400×D810×H695~735mm |
| 重量 | 約230kg |