コヒーレント トランシーバ
Part Number | Application | Data Rate [Gbps] | Wavelength [nm] | Distance [km]/
Dispersion [ns/nm] |
Max Power Consumption [W] | Tc [ºC] | Size
(L x W x H) [mm] |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWDM | |||||||||||
CFP2 DCO トランシーバ | |||||||||||
FIM38750 | 400(*2) | Full C-band Tunable | 400km(*2) | (*1) | -5 to 70 | 107.5 x 41.5 x 12.4 | |||||
FIM38760 | 200 (*2) | 2500km(*2) | (*1) | ||||||||
OSFP DCO トランシーバ | |||||||||||
FIM38800 | 400 | Full C-band Tunable | 120km | (*1) | 0 to 75 | 100.4 x 22.6 x x13.0 | |||||
QSFP56-DD DCOトランシーバ | |||||||||||
FIM38900 | 400 | Full C-band Tunable | 120km | (*1) | 0 to 75 | 93.3 x 18.4 x 8.5 | |||||
FIM38950 | 400(*2) | 400km(*2) | (*1) |
(*1) Available upon request (*2)Depends on modulation format and FEC
Fujitsu Optical Components Line-up (390 KB)