イーサネット トランシーバ

製品ラインナップ
Part Number Application RoHS (Lead Free) Data Rate [Gbps] Wavelength [nm] Distance [km]/
Dispersion [ps/nm]
Max Power
Consumption [W]
Tc [ºC] Size
(L x W x H) [mm]
Single Wavelength
100G OTN 100G Ethernet
100G QSFP28 トランシーバ
FIM37000/172   Compliance Compliance 103.1 L0: 1294.53 to 1296.59
L1: 1299.02 to 1301.09
L2: 1303.54 to 1305.63
L3: 1308.09 to 1310.19
80 (*1) 5.5 0 to 70 71.1 x 18.3 x 8.4
FIM37000/173   Compliance Compliance 103.1 5.5
FIM37000/162 Compliance Compliance Compliance 103.1/111.8 5.5
FIM37000/163   Compliance Compliance 103.1/111.8 5.5
FIM39800/172(*3)   Compliance Compliance 106.25 L: 1308.09 to 1310.19 40(*2) 4.5 0 to 70
FIM39930/172   Compliance Compliance 106.25 L: 1308.09.5 to 1310.19 30(*2) 4.5 -5 to 85
FIM39940/172   Compliance Compliance L: 1303.54 to 1305.63
FIM39730/172   Compliance Compliance 106.25 L: 1304.5 to 1317.5 20(*2) 4.5 -5 to 85
FIM39740/172   Compliance Compliance L: 1284.5 to 1297.5

(*1) 80km w/ host card's RS(528, 514)
(*2) with KP1 FEC inside Module
(*3)Under development

Fujitsu Optical Components Line-up (390 KB)