富士通グループは、「環境方針」を実践していくための具体的目標として中期行動計画を策定しています。2004年度から2006年度にかけての「第4期富士通グループ環境行動計画」では、活動範囲を富士通グループの全領域(設計・開発部門、製造部門、本社機構、営業、ソフト・サービス部門)に拡大し、体系的な環境保全活動を通じて持続可能な社会づくりに貢献することをめざしてきました。
第4期環境行動計画の最終年となる2006年度においては、スーパーグリーン製品や環境貢献ソリューションの提供、北米・アジアでのリサイクルシステム構築、グリーン調達やグリーンファクトリーの推進に関する目標達成などの成果を上げました。
一方で、廃プラスチックの再生利用率は、利用可能な再生素材種別が少ないなどの理由により目標が未達成となりましたが、今後も再生材料の開拓などを継続的に行っていきます。
項目 | 行動計画の目標 | 2006年度実績 | 達成状況(注1) |
---|---|---|---|
環境経営の強化 | 環境マネジメントシステムに基づく環境経営の枠組みを、2005年度末までにグループ全社で確立 | 2005年度末に海外拠点まで含めたISO14001グローバル統合認証を取得するなど、グループ全社で環境経営の枠組みを構築 | ![]() |
グリーン調達 | 2005年度末に海外拠点まで含めたISO14001グローバル統合認証を取得するなど、グループ全社で環境経営の枠組みを構築 | すべての調達品を対象として富士通グループ全体で100%達成 | ![]() |
製品環境対策 | 全事業部門の主要製品群から環境トップ要素を持つスーパーグリーン製品を、2006年度末までに提供 | 全事業部門でスーパーグリーン製品の提供を完了 | ![]() |
すべての製品に含有する富士通グループ指定有害物質を、2005年度末までに全廃 | 2006年4月より富士通グループ指定有害物質を含まない製品の提供を開始(一部例外の製品(注2)を除き)
注2:一部例外の製品
|
![]() |
|
製品リサイクル | リサイクルシステムを、2004年度末までに欧州、2006年度末までに北米、アジアで構築 | 欧州では各国リサイクル法に従う形でリサイクルシステムを構築し、北米・アジアの主要な子会社で構築準備を完了 | ![]() |
回収した使用済製品の資源再利用率を、2006年度末までに90%達成 | 2005年度末に資源再利用率90%以上を達成し、2006年度も引き続き90%以上を維持 | ![]() |
|
回収した廃プラスチックの再生利用率を、2006年度末までに20%にする | 2006年度末再生利用率約18%で目標未達成今後も再生材の開拓努力を継続 | ![]() |
|
環境貢献ソリューション | ソフト・サービス事業の全領域においてお客様の環境負荷低減に貢献する「環境貢献ソリューション」を、2006年度末までに提供 | 全領域において、「環境貢献ソリューション」を提供完了(累計82商品) | ![]() |
地球温暖化防止 | エネルギー消費CO2を2010年度末までに1990年度実績以下に抑制(2006年度末までに2000年度実績比15%削減) | エネルギー消費によるCO2排出量は約114.9万トンであり、2000年度実績比29%削減(1990年度実績比では6.1%増加) | ![]() |
CO2以外の温室効果ガスを2010年度末までに1995年度実績比10%削減 | CO2以外の温室効果ガス(PFC、HFC、SF6)の排出量は、約38.1万トンであり、1995年度実績比47.1%増加 | 継続中 | |
物流・リサイクル・省エネ製品などにより削減貢献 | 物流部門での環境活動を強化 | 継続中 | |
グリーンファクトリーの推進 | 2006年度末までに2001年度実績比で化学物質(PRTR対象物質)の排出量を15%削減 | 対象化学物質の排出量は47.3トン 2001年度実績比で53%削減 | ![]() |
廃棄物発生量を2006年度末までに2003年度実績比3%削減 | 廃棄物発生量は29,845トン2003年度実績比で41%削減 | ![]() |
※ :達成
:未達成