2001年度~2003年度の目標を策定した「第三期富士通環境行動計画」では、すべての製品のグリーン化、環境に配慮した部材の購入、廃製品のリサイクル、省エネルギーおよび廃棄物の削減に取り組み、充実した成果をあげました。 今後も、グループ全体で全員参加型の取り組みを拡大していきます。なお、目標が100%達成できなかったものについては、原因の分析・究明を行い、第四期行動計画での目標達成をめざしていきます。
項目 | 目標 | 実績(2003年度) | 達成度 | |
---|---|---|---|---|
グリーン製品 | 製品開発 | 新規開発のすべての製品を、グリーン製品として2003年度末までに提供 | 新規開発製品すべてをグリーン製品として提供 | 100%以上 |
無鉛はんだ | 社内で製造する製品の鉛はんだを、2003年度末までに全廃 | 社内で製造する製品の80.7%に対して無鉛はんだを適用 | 80%以上 | |
グリーン調達 | 製品用部品・材料について、グリーン部材の調達比率を2003年度末までに調達金額の99%以上達成 | 製品用部品・部材について、グリーン部材の調達比率を99.6%まで引き上げ | 100%以上 | |
使用済製品のリサイクル | 回収した使用済み製品のリサイクルシステムを、2003年度末までに確立 | 回収した使用済み製品のリサイクル・システムを、2003年5月に確立 | 100%以上 | |
省エネルギー対策 (地球温暖化対策) |
単位売上高当たりのエネルギー(電力、油、ガス)使用量を、2003年度末までに1990年度実績比で25%削減 | 単位売上高当たりのエネルギー(電力、油、ガス)使用量を、1990年度実績比で28.6%削減 | 100%以上 | |
廃棄物ゼロエミッション | 廃棄物量を、2003年度末までに1998年度実績比で60%削減 | 廃棄物処理量を3,301トンまで削減、1998年度実績比で89%削減 | 100%以上 | |
化学物質の排出量削減 | 重点化学物質の排出量を、2003年度末までに1998年度実績比で30%削減 | 重点化学物質の排出量を、1998年度実績比で90.7%削減 | 100%以上 |
項目 | 目標 | 実績(2003年度) | 達成度 | |
---|---|---|---|---|
グリーン製品 | 製品開発 | 新規開発のすべての製品を、グリーン製品として2002年度末までに提供 | 新規開発製品すべてグリーン製品として提供 | - |
無鉛はんだ | 社内で製造する製品の鉛はんだを、2002年12月末までに全廃 | 社内で製造する製品の80.7%に対して無鉛はんだを適用 ※2003年度は富士通グループ目標に統合して活動 |
- | |
グリーン調達 | 製品用部品・材料について、グリーン部材の調達比率を2002年度末までに調達金額の99%以上達成 | 製品用部品・材料について、グリーン部材の調達比率を99.7%まで引き上げ | - | |
事務用品について、公益法人または団体が認定したグリーン商品の調達比率を2002年度末までに100%達成 | 2002年度末に100%達成済 | - | ||
使用済製品のリサイクル | 回収した使用済み製品の資源再利用率を、2003年度末までに90%達成 | 回収した使用済み製品の資源再利用率を、86.6%まで引き上げ | 90%以上 | |
省エネルギー対策 地球温暖化対策 |
単位売上高当たりのエネルギー(電力、油、ガス)使用量を、2003年度末までに1990年度実績比で40%削減 | 単位売上高当たりのエネルギー(電力、油、ガス)使用量を、2003年度末までに1990年度実績比で35%削減 | 80%以上 | |
廃棄物ゼロエミッション | 廃棄物のゼロエミッションを、2003年度末までに達成 | 廃棄物のゼロエミッションを達成 | 100%以上 | |
化学物質の排出量削減 | 重点化学物質の排出量を、2003年度末までに1998年度実績比で30%削減 | 重点化学物質の排出量を、1998年度実績比で89.7%削減 | 100%以上 |