ScanSnap S510

| 제품명 | ScanSnap S510 | |
|---|---|---|
| 스캔방식 | 자동급지 방식(ADF), 양면 동시 스캔 | |
| 스캔형태 | 칼라 / 흑백 / 자동(칼라, 흑백 자동 식별) | |
| 이미지센서 | Color CCD (Charge-coupled device) X 2 | |
| 스캔속도 (A4 세로)*1 |
Normal | 칼라 150 dpi, 흑백 300 dpi 상당 :양면·한 면 18매/분 |
| Fine | 칼라 200 dpi, 흑백 400 dpi 상당 :양면·한 면 12매/분 | |
| Super Fine | 칼라 300 dpi, 흑백 600 dpi 상당 :양면·한 면 6매/분 | |
| Excellent | 칼라 600 dpi, 흑백 1,200 dpi 상당 :양면·한 면 0.6매/분 | |
| 스캔문서크기 | 크기 자동 검출, A4, A5, A6, B5, B6, 엽서, 명함, 레터, 리갈 사용자크기지정(최대: 216 mm360mm, 최소: 50.8mm50.8 mm) |
|
| A3캐리어 시트사용시 상기 독해 범위에 추가로 A3, B4, 11 인치 17 인치, 사진(E판, L판, LL판) |
||
| 문서무게 (두께) | 52g/m2 ~ 127g/m2 (14lb ~ 34lb) | |
| 문서적재량 | 최대 50매(A4:80 g/m2) | |
| 인터페이스 | USB2.0 (USB1.1) | |
| 전원 | AC 100V to 240V, 50 / 60 Hz | |
| 소비전력 | 동작시 :28 W이하 전전력모드시 : 6 W이하 |
|
| 동작환경 | 온도 : 5°C ~ 35°C 습도 : 20% ~80% |
|
| 크기 (가로 X 세로X 높이) *2 | 284mm X 157mm X 158mm | |
| 무게 | 2.7kg | |
| 환경 대응 | ENERGY STAR® / RoHS 대응 | |
*1 스캔속도는 시스템환경에 따라 영향을 받을 수 있습니다.
*2 급지대 및 외부 부착장치 제외
