시스템사양
IP-700II 사양
| 구분 | 사양 | ||
|---|---|---|---|
| Encoder | Decoder | Transcoder | |
| 영상음성입력신호 | 영상: NTSC , PAL 1ch 음성: Stereo/Mono 1ch |
- | - |
| 영상음성출력신호 | - | 영상: NTSC , PAL 1ch 음성: Stereo/Mono 1ch |
- |
| Network Interface | 10Base-T / 100Base-TX | ||
| Encoding Mode | 영상: MPEG-1 음성: MPEG-1 Layer 2 | 입력 영상: MPEG-1/2 음성: MPEG-1 Layer 2 출력 영상: MPEG-1/2/4 음성: MPEG-1 Layer2 |
|
| 영상: MPEG-2 음성: MPEG-1 Layer 2 | |||
| 영상: MPEG-4 음성: MPEG-1 Layer 2 | |||
| Encoding 속도 | MPEG-1: 200kbps ~ 1.5Mbps MPEG-2: 1.2Mbps ~ 12Mbps MPEG-4: 25kbps ~ 384kbps | ||
| Data Port | External Input/RS-232C interface(Camera Control) | ||
| 외형중량 | W210 x D243 x H36 [mm] 약 1.5 kg (Hard Disk 제외) | ||
| 전원소비전력 | 90 - 132 VAC , 170 - 264 VAC 20 W 이하 (Hard Disk 제외) | 90 - 132 VAC , 170 - 264 VAC 20 W 이하 | |
| 작동 온도 | -10 ~ 55℃ (Hard Disk 제외) | -10 ~ 55 ℃ | |
| 0 ~ 40℃ (Hard Disk 제외) | |||
| 작동 습도 | 20% ~ 90%RH (무결로) | ||
| Options | 5GB Hard Disk Card (384Kbps시: 약27시간 기록 가능) Dual Encoding 지원 | - | |
Server, 저장Server(동화상/정지화상), Streaming Server, Expander Server 사양
| 구 분 | 사양 | |||
|---|---|---|---|---|
| Server | 저장Server | Streaming Server(*) | Expander Server | |
| Processor | Intel Pentium III 800MHz 이상 | |||
| OS | Microsoft Windows 2000 Server(SP2권장) Microsoft Windows NT 4.0 Server(SP6 이후) |
|||
| Memory | 512MB 이상 | |||
| Memory | 4GB 이상 System 영역 | 4GB 이상 저장 Data분의 Hard Disk필요 (RAID5 권장) | 4GB 이상 저장 Data분의 Hard Disk필요 (RAID5 권장) | 4GB 이상 System 영역 |
*V5 이후부터 지원예정
Client 동작조건
| 구 분 | 사 양 |
|---|---|
| Processor | Intel Pentium III 500MHz 이상 (MPEG 2, Software Decoder의 경우는 Intel Pentium III 750MHz 이상) |
| OS | Microsoft Windows 2000 Server(SP2권장) Microsoft Windows NT 4.0 Server(SP6 이후) Microsoft Windows Me Microsoft Windows 98 Second Edition |
| Memory | 128MB 이상 |
| Browser | Microsoft Internet Explorer 5.5 이하(SP2 권장) |
