Desktop Hard Disk Drives' CMOS
Obsolete product information
One gigabyte (GB) = one billion bytes; accessible capacity will be less and actual capacity depends on the operating environment
and formatting.
One megabyte (MB) = one million bytes; accessible capacity will be less and actual capacity depends on the operating environment
and formatting.
| Model | Cylinders | Heads | Sectors | Capacity (*) | Sectors (**) | Capacity (**) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MPG3204AH-E | 16,383 | 16 | 63 | 8.45 GB | 40,031,712 | 20.4 GB |
| MPG3307AH-E | 16,383 | 16 | 63 | 8.45 GB | 60,046,560 | 30.7 GB |
| MPG3409AH-E | 16,383 | 16 | 63 | 8.45 GB | 80,063,424 | 40.9 GB |
| MPG3102AH | 16,383 | 16 | 63 | 8.45 GB | 20,015,856 | 10.2 GB |
| MPG3153AH | 16,383 | 16 | 63 | 8.45 GB | 30,023,280 | 15.3 GB |
| MPG3204AH | 16,383 | 16 | 63 | 8.45 GB | 40,031,712 | 20.4 GB |
| MPG3102AT | 16,383 | 16 | 63 | 8.45 GB | 20,015,856 | 10.2 GB |
| MPG3204AT | 16,383 | 16 | 63 | 8.45 GB | 40,031,712 | 20.4 GB |
| MPG3307AT | 16,383 | 16 | 63 | 8.45 GB | 60,046,560 | 30.7 GB |
| MPG3409AT | 16,383 | 16 | 63 | 8.45 GB | 80,063,424 | 40.9 GB |
| MPF3102AH | 16,383 | 16 | 63 | 8.45 GB | 20,016,348 | 10.2 GB |
| MPF3153AH | 16,383 | 16 | 63 | 8.45 GB | 30,024,266 | 15.3 GB |
| MPF3204AH | 16,383 | 16 | 63 | 8.45 GB | 40,032,696 | 20.4 GB |
| MPF3102AT | 16,383 | 16 | 63 | 8.45 GB | 20,015,856 | 10.2 GB |
| MPF3153AT | 16,383 | 16 | 63 | 8.45 GB | 30,023,280 | 15.3 GB |
| MPF3204AT | 16,383 | 16 | 63 | 8.45 GB | 40,031,712 | 20.4 GB |
| MPE3084AE | 16,383 | 16 | 63 | 8.45 GB | 16,514,064 | 8.4 GB |
| MPE3173AE | 16,383 | 16 | 63 | 8.45 GB | 33,867,188 | 17.3 GB |
| MPE3102AH | 16,383 | 16 | 63 | 8.45 GB | 20,009,766 | 10.2 GB |
| MPE3136AH | 16,383 | 16 | 63 | 8.45 GB | 26,679,688 | 13.6 GB |
| MPE3204AH | 16,383 | 16 | 63 | 8.45 GB | 40,019,532 | 20.4 GB |
| MPE3273AH | 16,383 | 16 | 63 | 8.45 GB | 53,359,376 | 27.3 GB |
| MPE3064AT | 13,410 | 15 | 63 | 6.48 GB | 12,672,450 | 6.4 GB |
| MPE3102AT | 16,383 | 16 | 63 | 8.45 GB | 20,016,348 | 10.2 GB |
| MPE3136AT | 16,383 | 16 | 63 | 8.45 GB | 26,688,576 | 13.6 GB |
| MPE3170AT | 16,383 | 16 | 63 | 8.45 GB | 33,360,580 | 17.0 GB |
| MPE3204AT | 16,383 | 16 | 63 | 8.45 GB | 40,032,696 | 20.4 GB |
| MPE3273AT | 16,383 | 16 | 63 | 8.45 GB | 53,377,152 | 27.3 GB |
| MPD3091AH | 16,383 | 16 | 63 | 8.45 GB | 17,840,696 | 9.1 GB |
| MPD3137AH | 16,383 | 16 | 63 | 8.45 GB | 26,761,044 | 13.7 GB |
| MPD3182AH | 16,383 | 16 | 63 | 8.45 GB | 35,681,392 | 18.3 GB |
| MPD3043AT | 8,940 | 15 | 63 | 4.32 GB | 8,448,300 | 4.3 GB |
| MPD3064AT | 13,410 | 15 | 63 | 6.48 GB | 12,672,450 | 6.4 GB |
| MPD3084AT | 16,383 | 16 | 63 | 8.45 GB | 16,514,064 | 8.4 GB |
| MPD3108AT | 16,383 | 16 | 63 | 8.45 GB | 21,095,424 | 10.8 GB |
| MPD3130AT | 16,383 | 16 | 63 | 8.45 GB | 25,431,840 | 13.0 GB |
| MPD3173AT | 16,383 | 16 | 63 | 8.45 GB | 33,793,824 | 17.3 GB |
| MPC3045AH | 9,408 | 15 | 63 | 4.55 GB | 8,986,844 | 4.5 GB |
| MPC3065AH | 13,456 | 15 | 63 | 6.51 GB | 13,480,266 | 6.5 GB |
| MPC3032AT | 6,704 | 15 | 63 | 3.24 GB | 6,335,280 | 3.2 GB |
| MPC3043AT | 8,940 | 15 | 63 | 4.32 GB | 8,448,300 | 4.3 GB |
| MPC3064AT | 13,410 | 15 | 63 | 6.48 GB | 12,672,450 | 6.4 GB |
| MPC3084AT | 16,383 | 16 | 63 | 8.45 GB | 16,514,064 | 8.4 GB |
| MPC3096AT | 16,383 | 16 | 63 | 8.45 GB | 19,038,256 | 9.7 GB |
| MPC3102AT | 16,383 | 16 | 63 | 8.45 GB | 20,000,536 | 10.2 GB |
| MPB3021AT | 4,470 | 15 | 63 | 2.16 GB | 4,224,150 | 2.1 GB |
| MPB3032AT | 6,704 | 15 | 63 | 3.24 GB | 6,335,280 | 3.2 GB |
| MPB3043AT | 8,940 | 15 | 63 | 4.32 GB | 8,448,300 | 4.3 GB |
| MPB3052AT | 10,850 | 15 | 63 | 5.24 GB | 10,253,250 | 5.2 GB |
| MPB3064AT | 13,410 | 15 | 63 | 6.48 GB | 12,672,450 | 6.4 GB |
| MPA3017AT | 3,390 | 16 | 63 | 1.74 GB | 3,417,976 | 1.7 GB |
| MPA3026AT | 5,086 | 16 | 63 | 2.62 GB | 5,126,964 | 2.6 GB |
| MPA3035AT | 6,780 | 16 | 63 | 3.49 GB | 6,835,952 | 3.5 GB |
| MPA3043AT | 9,042 | 15 | 63 | 4.37 GB | 8,544,940 | 4.3 GB |
| MPA3052AT | 10,850 | 15 | 63 | 5.24 GB | 10,253,928 | 5.2 GB |
(note) * in CHS mode, ** in LBA mode, *** Not Applicable.
| Model | Cylinders | Heads | Sectors | Capacity (*) | Sectors (**) | Capacity (**) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M2681T | 977 | 11 | 48 | 264.12 MB | NA (***) | NA (***) |
| M2682T | 992 | 11 | 63 | 351.98 MB | NA (***) | NA (***) |
| M2684T | 1,024 | 16 | 63 | 528.48 MB | NA (***) | NA (***) |
| M2622T | 1,013 | 10 | 63 | 326.75 MB | NA (***) | NA (***) |
| M2623T | 1,002 | 13 | 63 | 420.17 MB | NA (***) | NA (***) |
| M2624T | 995 | 16 | 63 | 513.52 MB | NA (***) | NA (***) |
| M2611T | 667 | 4 | 33 | 45.08 MB | NA (***) | NA (***) |
| M2611T#D | 667 | 4 | 33 | 45.08 MB | NA (***) | NA (***) |
| M2612T | 667 | 8 | 33 | 90.16 MB | NA (***) | NA (***) |
| M2612ET | 667 | 8 | 33 | 90.16 MB | NA (***) | NA (***) |
| M2613T | 667 | 12 | 33 | 135.24 MB | NA (***) | NA (***) |
| M2613ET | 667 | 12 | 33 | 135.14 MB | NA (***) | NA (***) |
| M2614T | 667 | 16 | 33 | 180.31 MB | NA (***) | NA (***) |
| M2614ET | 667 | 16 | 33 | 180.31 MB | NA (***) | NA (***) |
| M2617T | 718 | 6 | 48 | 105.87 MB | NA (***) | NA (***) |
| M2618T | 718 | 12 | 48 | 211.75 MB | NA (***) | NA (***) |
| M2616ET | 771 | 8 | 33 | 104.21 MB | NA (***) | NA (***) |
| M1623T | 3,298 | 16 | 63 | 1,702.08 MB | NA (***) | NA (***) |
| M1624T | 4,092 | 16 | 63 | 2,111.86 MB | NA (***) | NA (***) |
| M1636T | 2,490 | 16 | 63 | 1,285.08 MB | NA (***) | NA (***) |
| M1638T | 4,982 | 16 | 63 | 2,571.19 MB | NA (***) | NA (***) |
| M1612T | 1,057 | 16 | 63 | 545.51 MB | NA (***) | NA (***) |
| M1614T | 2,114 | 16 | 63 | 1,091.03 MB | NA (***) | NA (***) |
| M1603T | 1,055 | 16 | 63 | 544.48 MB | NA (***) | NA (***) |
| M1606T | 2,111 | 16 | 63 | 1,089.48 MB | NA (***) | NA (***) |
(note) * in CHS mode, ** in LBA mode, *** Not Applicable.
